Газоанализатор суммы углеводородов (с1 – с10)
Общая массовая концентрация максимальных углеводородов C1 – C10 в воздухе рабочей зоны должна быть измерена с помощью газового анализатора GIAM -315. Газ с формой газа присутствует в газовом анализаторе.
Добыча, переработка и транспортировка газа – все они используют газоанализатор GIAM-315.
Г ИАМ-315 – принудительный.
Принцип работы газоанализатора ГИАМ-315 – оптико-абсорбционный.
Г ИАМ-315 работает непрерывно.
Метод оптического аггравации, G IIM-315, измеряет энергию инфракрасного излучения, поглощаемого компонентом исследуемой газовой смеси.
Датчики газа купить в московской области, выбрать цены из 118 предложений
В каталоге портала PromPortal.su представлено 118 предложений раздела «Датчики газа». В списке вы легко найдете
интересующие товары или услуги.
Цена начинается от 100 рублей.
Сравните цены на нашем сайте и ознакомьтесь с отзывами покупателей и
действующих клиентов. Также вы можете сопоставить характеристиками
продукта самостоятельно. Описание и фото есть в карточке каждого
товара.
Купить датчики газа вы можете онлайн с доставкой в Московской области.
Информация о рассрочке и способах оплаты, контактные номера
продавца указаны в карточке товара. Узнайте о рассрочке, условиях
оптовых закупок, бонусах и действующих акциях по телефону.
§
Рекомендуемая комплектация газоанализатора гиам-315:
2) Температурный диапазон от -10°C до 40°C:
2) При минусовой температуре от -30 °С до -10°С:
Технические характеристики газоанализатора гиам-315
Характеристики газоанализатора | Значения |
Диапазоны измерения концентрации C1 – C10 (в пересчете на углерод) газоанализатора ГИАМ-315 | 0 – 1500 мг/м3 |
Диапазоны показаний концентрации C1 – C10 (в пересчете на углерод) газоанализатора ГИАМ-315 | 0 – 3000 мг/м3 |
Цена единицы наименьшего разряда индикатора | 1 мг/м3 |
Пределы, допускаемые первичной абсолютной (относительной) погрешностью газоанализатора Для диапазона 0 – 300 мг/м3 – для диапазона 300 – 1500 мг/м3 | ± 75 мг/м3 (абсолютная) 25 % (относительная) |
Пороги сигнализации газоанализатора ГИАМ-315 Предупредительный стишок – кризис | 300 мг/м3 (прерывистый звуковой сигнал с интервалом между повторениями не менее 0,52 с), одиночная световая маркировка “1 SN”. 1000 мг/м3 (прерывистый звуковой сигнал, период повторения не более 0,26 с, один индикатор “2” CH Glow) |
Расход анализируемой газовой смеси при температуре окружающей среды от -10°С до 40 °С, создаваемый побудителем расхода: | 0,2 л/мин 0,1 л/мин Резиновый мех обеспечивает необходимый поток при температурах окружающей среды от -30c до -10c. |
Время прогрева, мин, не более | 15 |
Питание газоанализатора ГИАМ-315, В | 7,4 ± 1,2 (от встроенной аккумуляторной батареи) |
Время работы газоанализатора без подзаряда аккумуляторной батареи, не менее | 8 ч При нормальных условиях эксплуатации |
Напряженность внешнего однородного постоянного и переменного магнитного поля не более | 400 А/м |
Напряженность внешнего однородного переменного электрического поля не более | 10 кВ/м |
Номинальное время установления показаний газоанализатора Т0,9 ном, не более | 1 мин |
Степень защиты корпуса ГИАМ-315 | IP30 по ГОСТ 14254-96 |
Маркировка взрывозащиты газоанализатора | 1ЕхibdIIВТ6Х соответствует ГОСТ Р 51330.0-99, ГОСТ Р 51330.1-99, ГОСТ Р 51330.10-99 |
Выходные сигналы | в формате RS232 |
Индикация | цифровая, световая, звуковая |
Габаритные размеры газоанализатора, мм, не более | 210х210х95 |
Масса газоанализатора ГИАМ-315, кг, не более | 3 |
Температура окружающей среды в момент транспортировки газоанализатора GIAM-315 | от – 40 до 50°С |
Предел допускаемого интервала времени работы газоанализатора без корректировки чувствительности, не менее | 6 мес. |
Средняя наработка на отказ газоанализатора, не менее | 15000 ч. |
Срок службы газоанализатора ГИАМ-315, лет, не менее | 10 |
Межповерочный интервал | 12 мес. |
Условия эксплуатации газоанализатора | |
Температура окружающей среды | от -30 до 40°С |
Атмосферное давление | от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст.) |
Относительная влажность воздуха при температуре 25°С | от 30 до 98% |
Изменение пространственного положения от рабочего не более чем на | 20° |
Примечание: Для зарядки анализатора от сети переменного тока напряжением (220 22-33) В с частотой (50 Гц) можно использовать напряжение до 50 Вольт.
Устройство и принцип работы газоанализатора гиам-315
Газовый анализатор GIAM-315-это мобильное, непрерывно управляющее автоматическое устройство.
GIAM-315 Анализатор газа включает в себя: