Методика определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах производительностью менее 30 тонн пара в час или менее 20 гкал в час от 09 июля 1999 —
РАЗРАБОТАНА научно-исследовательским институтом охраны атмосферного воздуха (НИИАтмосфера) при участии Госкомэкологии Пермской области, Всероссийского научно-исследовательского теплотехнического института (ВТИ), энергетического института им. Г.М.Кржижановского (ЭНИН) и OОО «Импульс-Холдинг».
УТВЕРЖДЕНА Председателем Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды В.И.Даниловым-Данильяном 9 июля 1999 г.
Настоящая методика (далее — Методика) предназначена для определения выбросов в атмосферный воздух загрязняющих веществ с дымовыми газами котлоагрегатов паропроизводительностью до 30 т/ч и водогрейных котлов мощностью до 25 МВт (20 Гкал/ч) по данным периодических измерений их концентраций в дымовых газах или расчетным путем при сжигании твердого, жидкого и газообразного топлива.
Методика применяется с начала отчетного периода — 1 января 2000 г.
для:
составления статистической отчетности по форме 2-ТП (воздух);
установления предельно допустимых и временно согласованных выбросов;
планирования работ по снижению выбросов;
контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
Периодичность проверки Методики — 5 лет.
При определении валовых выбросов загрязняющих веществ в тоннах в год значения исходных величин, входящих в расчетные формулы, принимаются по отчетным данным предприятия, с усреднением их за этот период.
При определении максимальных выбросов загрязняющих веществ в граммах в секунду значение расхода топлива принимается исходя из наибольшей нагрузки котельной установки за отчетный период.
1.1 Суммарное количество загрязняющего вещества j, поступающего в атмосферу с дымовыми газами (г/с, т/год) определяется по уравнению
, (1)
где — массовая концентрация загрязняющего вещества j в сухих дымовых газах при стандартном коэффициенте избытка воздуха =1,4 и нормальных условиях*, мг/нм; определяется по п.1.2;
______________
* Температура 273 К и давление 101,3 кПа.
— объем сухих дымовых газов, образующихся при полном сгорании 1 кг (1 нм) топлива, при = 1,4, нм/кг топлива (нм/нм топлива).
— расчетный расход топлива; определяется по п.1.3;
при определении выбросов в граммах в секунду берется в т/ч (тыс. нм/ч); при определении выбросов в тоннах в год берется в т/год (тыс. нм/год);
— коэффициент пересчета;
при определении выбросов в граммах в секунду =0,278; при определении выбросов в тоннах в год =.
1.2 Массовая концентрация загрязняющего вещества j определяется по измеренной* концентрации , мг/нм, по соотношению
, (2)
где — коэффициент избытка воздуха в месте отбора пробы.
____________________
* Измерение концентрации загрязняющих веществ регламентируется соответствующими положениями отраслевых методических документов по инвентаризации (нормированию, контролю) выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.
При использовании приборов, измеряющих объемную концентрацию загрязняющего вещества j, массовая концентрация определяется по соотношению
, (3)
где — измеренная объемная концентрация при коэффициенте избытка воздуха , ррт*;
— удельная масса загрязняющего вещества, кг/нм.
_____________________
* 1 ррт=1 нсм/нм = 0,0001% об.
Для основных газообразных загрязняющих веществ, содержащихся в выбрасываемых в атмосферу дымовых газах котельных установок (оксидов азота в пересчете на NО, оксида углерода и диоксида серы), значения удельной массы составляют:
(4)
Формулы (4) получены в предположении, что перечисленные газы являются идеальными.*
____________________
* Погрешность, вносимая этим предположением, значительно меньше погрешности измерений.
Коэффициент избытка воздуха с достаточной степенью точности может быть найден по приближенной кислородной формуле
, (5)
где — измеренная концентрация кислорода в месте отбора пробы дымовых газов, %.*
______________________
* Для более точного определения в уравнение (5) применяется значение концентрации избыточного кислорода
При расчете максимальных выбросов загрязняющего вещества в граммах в секунду берутся максимальные значения массовой концентрации этого вещества при наибольшей нагрузке за отчетный период.
При определении валовых выбросов в тоннах в год используется среднее значение массовой концентрации загрязняющего вещества за год. Среднее значение массовой концентрации определяется по средней за рассматриваемый промежуток времени нагрузке котла. При этом пользуются заранее построенными зависимостями концентраций загрязняющих веществ от нагрузки котла. Построение указанных зависимостей проводится не менее чем по трем точкам — при минимальной, средней и максимальной нагрузках.*
______________________
* Для более точного определения в уравнении (5) применяется значение концентрации избыточного кислорода
.
Однако, если обеспечен нормальный топочный режим, содержание , , и не превышает 0,01% по объему, и можно считать, что
.
1.3 Расчетный расход топлива , т/ч (тыс. нм/ч) или т/год (тыс. нм/год), определяется по соотношению
, (6)
где — полный расход топлива на котел, т/ч (тыс. нм/ч) или т/год (тыс. нм/год);
— потери тепла от механической неполноты сгорания топлива, %.
Значение определяется по показаниям прибора или по обратному тепловому балансу (при проведении испытаний котла).
1.4 Расчет объема сухих дымовых газов проводится по нормативному методу* по химическому составу сжигаемого топлива или табличным данным. Расчетные формулы приведены в Приложении А.
_______________________
* При определении валовых выбросов диоксида серы за длительный промежуток времени используется расчетный метод (см. п.2.2 раздела 2 данной Методики).
Тепловой расчет котельных агрегатов. Нормативный метод. М., Энергия, 1973.
При недостатке информации о составе сжигаемого топлива объем сухих дымовых газов может быть рассчитан по приближенной формуле
, (7)
где — низшая рабочая теплота сгорания топлива, МДж/кг (МДж/нм);
— коэффициент, учитывающий характер топлива и равный:
1.5 С учетом (3), (5) и (7) соотношение (1) для расчета суммарного количества загрязняющего вещества j (при использовании приборов, измеряющих объемную концентрацию в ррт) записывается в виде
. (8)
Приложение 2
Топливо | a | q3, % | q4, % | aун | Гун, | А | |
Вид | Марка | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Топки | |||||||
Антрациты | АМ | 1,35 — 1,55 | 2 | 7 | 0,31 | 50 | 2 |
АС | 1,35 — 1,55 | 2 | 7 | 031 | 50 | 2 | |
Каменные | Неспекающиеся | 1,35 — 1,55 | 5 | 6 | 0,19 — 0,21 | 29 | 3,5 |
Слабоспекающиеся | 1,35 — 1,55 | 3 | 6 | 0,19 — 0,21 | 41 | 3 | |
Тощие | 1,35 — 1,55 | 3 | 6 | 0,19 — 0,21 | 51 | 2,5 | |
Бурые | Ирша-Бородинский | 1,35 — 1,55 | 2 — 3 | 8 | 0,18 — 0,2 | 15 — 20 | 1,6 |
Артемовский | 1,35 — 1,55 | 2 — 3 | 8 | 0,18 — 0,2 | 15 — 20 | 4,2 | |
Челябинский | 1,35 — 1,55 | 2 — 3 | 8 | 0,18 — 0,2 | 15 — 20 | 6,5 | |
Подмосковный | 1,35 — 1,55 | 2 — 3 | 8 | 0,18 — 0,2 | 15 — 20 | 8,9 | |
Топки | |||||||
Антрациты | АРШ | 1,6 | 0,5 | 13 | 0,3 | 30 | 3 |
Каменные | Д | 1,4 — 1,5 | 0,5 | 6 | 0,16 | 30 | 3,5 |
Каменные угли | СС и СС | 1,4 — 1,5 | 0,5 — 1 | 6 | 0,16 | 30 | 3 |
Т | 1,4 — 1,5 | 0,5 — 1 | 6 | 0,16 | 30 | 2,5 | |
Бурые угли | Ирша-Бородинский | 1,4 — 1,5 | 0,5 — 1 | 7 | 0,22 | 20 | 1,6 |
Артемовский | 1,4 — 1,5 | 0,5 — 1 | 7 | 0,15 | 20 | 4,2 | |
Челябинский | 1,4 — 1,5 | 0,5 — 1 | 7 | 0,22 | 20 | 6,5 | |
Подмосковный | 1,4 — 1,5 | 0,5 — 1 | 9 | 0,21 | 20 | 8,9 | |
Топки типа | |||||||
Антрациты | АС | 1,6 | 0,5 — 1 | 13 | 0,25 | 50 | 2 |
Каменные угли | Д | 1,3 — 1,4 | 0,5 — 1 | 6 — 7 | 0,2 — 0,27 | 30 | 3,5 |
СС и ОС | 1,3 — 1,4 | 0,5 — 1 | 6 — 7 | 0,2 — 0,27 | 30 | 3 | |
Т | 1,3 — 1,4 | 0,5 — 1 | 6 — 7 | 0,2 — 0,27 | 30 | 2,5 | |
Ирша-Бородинский | 1,3 — 1,4 | 0,5 — 1 | 6 | 0,25 | 20 | 1,6 | |
Челябинский | 1,3 — 1,4 | 0,5 — 1 | 6 | 0,25 | 20 | 6,5 | |
. | Подмосковный | 1,3 — 1,4 | 0,5 — 1 | 7,5 | 0,19 | 20 | 8,9 |
Примечания: 1. — приведенная
зольность топлива, (% кг)/ккал.2. При отсутствии в гр. 2 марки сжигаемого топлива значения
показателей рекомендуется выбирать по приведенной зольности , интерполируя в пределах «Вид топлива».
3. Топки типа: механическая цепная = 0,1 — 0,15 %; камерная с
сухим шлакоудалением q3 =
0,05 — 0,1 %; с жидким шлакоудалением q3 = 0 (см. прил. 4).
Приложение г(справочное)
Таблица Г1 — Зольность и общая влага мазутов
Завод-изготовитель | Марка мазута | Зольность Аr, % | Содержание влаги, Wr, % | |
40 40 100 | 0,054 0,031 0,033 | 0,27 0,13 0,12 | ||
Ангарский | 40 40 100 100 | 0,022 0,027 0,020 0,020 | 0,01 0,02 0,01 0,02 | |
Салаватнефтеоргсинтез | 40 40 100 | 0,06 0.05 0,05 | Следы Следы Следы | |
Сызранский | 100 100 | 0,09 0,11 | 0,50 0,50 | |
Горькнефтеоргсинтез | 40В 40 высокосернистый 100В 100 высокосернистый | 0,023 0,023 0,027 0,033 | 0,05 0,06 0,05 0,07 | |
Саратовский | 40В 40В | 0,04 0,04 | 0,19 0,12 | |
Уфимский ордена Ленина | 40 100 | 0,07 0,08 | отсутствует отсутствует | |
Новоуфимский | 100 100 | 0,05 0,04 | следы следы | |
Ишимбайский | 40 40 100 100 | 0,05 0,06 0,06 007 | 0,25 0,39 0,13 0,12 | |
Ярославнефтеоргсинтез | 40 100 40В | 0,02 0,02 0,02 | 0,16 0,10 следы | |
Орский | 40 сернистый 40 высокосернистый 100 сернистый 100 высокосернистый | 0,05 0,05 0,05 0,05 | 0,34 0,33 0,30 0,33 | |
Новополоцкнефтеоргсинтез | 40В 100В 100В 100 высокосернистый 100 100 высокосернистый | 0,018 0,017 0,02 0,03 0,02 0,03 | отсутствует следы 0,01 0,02 0,01 0,05 | |
Новокуйбышевский | 40В 40 сернистый 100 | 0,03 0,03 0,04 | отсутствует отсутствует отсутствует | |
Куйбышевский | 40 100 100 | 0,12 0,13 0,13 | следы следы 0,20 | |
Пермьнефтеоргсинтез | 40 100 100 | 0,02 0,03 0,02 | отсутствует отсутствует отсутствует | |
Ухтинский | 40 | 0,02 | 0,02 | |
Рязанский | 40В 40 40В 40 100 | 0,03 0,04 0,06 0,04 0,04 | следы 0,09 отсутствует 0,06 0,12 | |
Гурьевский | 100В 100В | 0,028 0,039 | Следы 0,21 | |
Красноводский | 100В 100В | 0,036 0,035 | 0,17 0,23 | |
Комсомольский | 40 40В 100 100В | 0,019 0,014 0,019 0,015 | 0,28 0,25 0,41 0,23 | |
Кременчугский | 100В 100В | 0,031 0,029 | 0,06 0,09 | |
Заводы | 40МС 40МС 40В 40В 100 100 | 0,085 0,095 0,038 0,037 0,059 0,070 | 0,64 0,46 0,20 0,17 0,60 0,43 | |
Заводы | 40В 40В | 0,030 0,034 | следы следы | |
Приложение з(справочное)
Таблица 31 — Расчетные характеристики углей различных месторождений
№ | Уголь | Марка | Класс | Wpa6% | Араб% | Sколч% | Sорг% | Spa6 % | Сраб% | Нраб % | Npa6% | Ораб % | ||||||||||
I | Донецкий | Д | Р | 13,0 | 21,8 | 1,5 | 1.5 | 3,0 | 49,3 | 3,6 | 1,0 | 8,3 | ||||||||||
2 | Донецкий | Д | Отсев | 14,0 | 25,8 | 2,5 | 1,4 | 3.9 | 44,8 | 3,4 | 1,0 | 7,1 | ||||||||||
3 | Донецкий | Г | Р | 8,0 | 23,0 | 2,0 | 1,2 | 3,2 | 55,2 | 3,8 | 1,0 | 5,8 | ||||||||||
4 | Донецкий | Г | Отсев | 11,0 | 26,7 | 1,9 | 1,2 | 3,1 | 49,2 | 3,4 | 1,0 | 5,6 | ||||||||||
5 | Донецкий | Г | Промпродукт | 9,0 | 34,6 | 3,2 | 3,2 | 44,0 | 3,1 | 0,8 | 5,3 | |||||||||||
6 | Донецкий | Т | Р | 5,0 | 23,8 | 2,0 | 0,8 | 2,8 | 62,7 | 3,1 | 0,9 | 1,7 | ||||||||||
7 | Донецкий | А | Ш,СШ | 8,5 | 22,9 | 1,0 | 0,7 | 1,7 | 63,8 | 1,2 | 0,6 | 1,3 | ||||||||||
8 | Донецкий | ПА | Р, отсев | 5,0 | 20,9 | 1,7 | 0,7 | 2,4 | 66,6 | 2,6 | 1,0 | 1.5 | ||||||||||
9 | Донецкий | Ж, К, ОС | Промпродукт | 9,0 | 35,5 | 1,9 | 0,6 | 2,5 | 45,5 | 2,9 | 0,9 | 3,7 | ||||||||||
10 | Кузнецкий | Д | Р, СШ | 12,0 | 13,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 58,7 | 4,2 | 1,9 | 9,7 | ||||||||||
11 | Кузнецкий | Г | Р, СШ | 8,5 | 11,0 | 0,5 | 0,5 | 66,0 | 4,7 | 1,8 | 7,5 | |||||||||||
12 | Кузнецкий | 1СС | Р, отсев | 9,0 | 18,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 61,5 | 3,7 | 1,5 | 5,8 | ||||||||||
13 | Кузнецкий | 2СС | Р, С, Ш, отсев | 9,0 | 18,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 64,1 | 3,3 | 1,5 | 3,5 | ||||||||||
14 | Кузнецкий | Т | Р, отсев | 6,5 | 16,8 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 68,6 | 3,1 | 1,5 | 3,1 | ||||||||||
15 | Кузнецкий | Ж, К, ОС | Промпродукт | 7,0 | 30,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 53,6 | 3,0 | 1,6 | 3,4 | ||||||||||
16 | Грамотеинский | Г | Р, окисленный | 14,0 | 9,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 59,5 | 4,0 | 1,5 | 11,0 | ||||||||||
17 | Кедровский | 1СС, 2СС | Р, окисленный | 10,0 | 11,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 67,7 | 3,6 | 1,6 | 5,3 | ||||||||||
18 | Краснобродский | Т | Р, окисленный | 10,0 | 16,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 65,7 | 3,0 | 1,7 | 3,1 | ||||||||||
19 | Томусинский | 1СС, 2СС | Р, окисленный | 12,0 | 18,9 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 59,1 | 3,4 | 1,7 | 4,5 | ||||||||||
20 | Карагандинский | К | Р | 8,0 | 27,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 54,7 | 3,3 | 0,8 | 4,8 | ||||||||||
21 | Карагандинский | К | Промпродукт | 10,0 | 38,7 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 42,1 | 2,7 | 0,7 | 4,9 | ||||||||||
22 | Экибастузский | СС | Р | 7,0 | 38,1 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 43,4 | 2,9 | 0,8 | 7,0 | ||||||||||
23 | Экибастузский | СС | Р | 7,0 | 40,9 | 0,4- | 0,4 | 0,8 | 41,1 | 2,8 | 0,8 | 6,6 | ||||||||||
24 | Куучекинский | СС | Р | 7,0 | 40,9 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 42,5 | 2,6 | 0,7 | 5,6 | ||||||||||
25 | Ленгерский | БЗ | Р, отсев | 29,0 | 11,4 | 1,2 | 0,5 | 1,7 | 45,0 | 2,6 | 0,4 | 9,9 | ||||||||||
26 | Подмосковный | Б2 | Р, ОМСШ | 32,0 | 25,2 | 1,5 | 1,2 | 2,7 | 28,7 | 2,2 | 0,6 | 8,6 | ||||||||||
27 | Подмосковный | Б2 | Р, ОМСШ | 31,0 | 29,0 | 1,2 | 0,9 | 2,1 | 26,0 | 2,2 | 0,4 | 0,З | ||||||||||
28 | Воркутинский | Ж | Р, отсев | 5,5 | 23,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 59,6 | 3,8 | 1,3 | 5,4 | ||||||||||
29 | Интинский | Д | Р, отсев | 11,0 | 25,4 | 2,0 | 0,6 | 2,6 | 47,7 | 3,2 | 1,3 | 8,8 | ||||||||||
30 | Волынский | Г | Р | 10,0 | 19,8 | 1,8 | 0,8 | 2,6 | 55,5 | 3,7 | 0,9 | 7,5 | ||||||||||
31 | Межреченский | Г | Р | 8,0 | 25,8 | 2,3 | 0,8 | 3,1 | 53,7 | 3,6 | 0,7 | 5,1 | ||||||||||
32 | Бабаевский | Б1 | Р | 56,5 | 7,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 25,4 | 2,4 | 0,2 | 8,0 | ||||||||||
33 | Кизеловский | Г | Р, отсев, К, М | 6,0 | 31,0 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 48,5 | 3,6 | 0,8 | 4,0 | ||||||||||
34 | Кизеловский | Г | Промпродукт | 6,5 | 39,0 | 6,8 | 1,6 | 8,4 | 37,4 | 2,9 | 0,7 | 5,1 | ||||||||||
35 | Челябинский | БЗ | Р, МСШ | 18,0 | 29,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 37,3 | 2,8 | 0,9 | 10,5 | ||||||||||
36 | Егоршинский | ПА | Р | 8,0 | 23,9 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 60,3 | 2,5 | 0,9 | 4,0 | ||||||||||
37 | Волчанский | БЗ | Р | 22,0 | 33,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 28,7 | 2,3 | 0,5 | 13,1 | ||||||||||
38 | Веселовский и Богословский | БЗ | Р | 24,0 | 30,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 29,9 | 2,3 | 0,5 | 12,5 | ||||||||||
39 | Ткварчельский | Ж | Промпродукт | 11,5 | 35,0 | 0,9 | 0,4 | 1,3 | 42,5 | 3,2 | 0,8 | 5,7 | ||||||||||
40 | Ткибульский | Г | Промпродукт | 13,0 | 27,0 | 0,7 | 0,6 | 1,3 | 45,4 | 3,5 | 0,9 | 8,9 | ||||||||||
41 | Ангренский | Б2 | ОМСШ | 34,5 | 13,1 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 39,8 | 2,0 | 0,2 | 9,1 | ||||||||||
42 | Кок-Янгакский | Д | Р, ОМ, СШ | 10,5 | 17,9 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 55,8 | 3,7 | 0,6 | 9,8 | ||||||||||
43 | Таш-Кумырский | Д | Р, СШ | 14,5 | 21,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 48,4 | 3,3 | 0,8 | 10,4 | ||||||||||
44 | Сулюктинский | БЗ | Ом, Сш | 22,0 | 13,3 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 50,1 | 2,6 | 0,5 | 11,0 | ||||||||||
45 | Кызыл-Кийский | БЗ | Ом, Сш | 28,0 | 14,4 | 0,6 | 0,3 | 0,9 | 44,4 | 2,4 | 0,5 | 9,4 | ||||||||||
46 | Кара-Кичский | БЗ | Ом, Сш | 19,0 | 8,1 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 55,0 | 3,1 | 0,6 | 13,5 | ||||||||||
47 | Шурабский | Б2 | К , Ом, Сш | 29,5 | 9,2 | 0,6 | 0,4 | 1,0 | 47,2 | 2,2 | 0,5 | 10,4 | ||||||||||
48 | Шурабский | БЗ | Р | 21,5 | 14,1 | 0,8 | 0,4 | 1,2 | 47,3 | 3,0 | 0,6 | 12,3 | ||||||||||
49 | Ирша-Бородинский | Б2 | Р | 33,0 | 6,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 43,7 | 3,0 | 0,6 | 13,5 | ||||||||||
50 | Назаровский | Б2 | Р | 39,0 | 7,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 37,6 | 2,6 | 0,4 | 12,7 | ||||||||||
51 | Березовский | Б2 | Р | 33,0 | 4,7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 44,3 | 3,0 | 0,4 | 14,4 | ||||||||||
52 | Боготольский | Б1 | Р | 44,0 | 6,7 | 0,5 | 0,5 | 34,3 | 2,4 | 0,4 | 11,7 | |||||||||||
53 | Абанский | Б2 | Р | 33,5 | 8,0 | 0,4 | 0,4 | 41,5 | 2,9 | 0,6 | 13,1 | |||||||||||
54 | Итатский | Б1 | Р | 40,5 | 6,8 | 0,4 | 0,4 | 36,6 | 2,6 | 0,4 | 12,7 | |||||||||||
55 | Барандатский | Б2 | Р | 37,0 | 4,4 | 0,2 | 0,2 | 41,9 | 2,9 | 0,4 | 13,2 | |||||||||||
56 | Минусинский | Д | Р | 14,0 | 15,5 | 0,5 | 0,5 | 54,9 | 3,7 | 1,4 | 10,0 | |||||||||||
57 | Черемховский | Д | Р, отсев | 13,0 | 27,0 | 1,1 | 1,1 | 45,9 | 3,4 | 0,7 | 8,9 | |||||||||||
58 | Азейский | БЗ | Р | 25,0 | 12,8 | 0,4 | 0,4 | 46,0 | 3,3 | 0,9 | 11,6 | |||||||||||
59 | Мугунский | БЗ | Р | 22,0 | 14,8 | 0,9 | 0,9 | 46,6 | 3,7 | 0,9 | 11,1 | |||||||||||
60 | Гусиноозерский | БЗ | Р | 23,5 | 16,8 | 0,5 | 0,5 | 43,9 | 3,2 | 0,7 | 11,4 | |||||||||||
61 | Холбольджинский | БЗ | 22,0 | 12,5 | 0,3 | 0,3 | 46,5 | 3,3 | 0,7 | 14,7 | ||||||||||||
62 | Баянгольский | Д | Р | 23,0 | 15,4 | 0,5 | 0,5 | 47,5 | 3,4 | 0,9 | 9,3 | |||||||||||
63 | Букачачинский | Г | Р | 8,0 | 9,2 | 0,6 | 0,6 | 67,9 | 4,7 | 0,8 | 8,8 | |||||||||||
64 | Черновский | Б2 | Р | 33,5 | 9,6 | 0,5 | 0,5 | 42,7 | 2,8 | 0,9 | 10,0 | |||||||||||
65 | Татауровский | Б2 | Р | 33,0 | 10,0 | 0,2 | 0,2 | 41,6 | 2,8 | 0,7 | 11,7 | |||||||||||
66 | Харанорский | Б1 | Р | 40,5 | 8,6 | 0,3 | 0,3 | 36,4 | 2,3 | 0,5 | 11,4 | |||||||||||
67 | Райчихинский | Б2 | К, O, МСШ, Р | 37,5 | 9,4 | 0,3 | 0,3 | 37,7 | 2,3 | 0,6 | 12,2 | |||||||||||
68 | Райчихинский | Б1 | Р, окисленный | 47,0 | 7,9 | 0,3 | 0,3 | 30,4 | 1,7 | 0,5 | 12,2 | |||||||||||
69 | Ургальский | Г | Р | 7,5 | 29,6 | 0,4 | 0,4 | 50,9 | 3,6 | 0,6 | 7,4 | |||||||||||
70 | Липовецкий | Д | Р, СШ | 6,0 | 33,8 | 0,4 | 0,4 | 46,1 | 3,6 | 0,5 | 9,6 | |||||||||||
71 | Сучанский | Г6 | Р | 5,5 | 34,0 | 0,4 | 0,4 | 49,8 | 3,2 | 0,8 | 6,3 | |||||||||||
72 | Сучанский | Ж6 | Р | 5,5 | 32,1 | 0,4 | 0,4 | 52,7 | 3,2 | 0,7 | 5,4 | |||||||||||
73 | Сучанский | Т | Р | 5,0 | 22,8 | 0,5 | 0,5 | 64,6 | 2,9 | 0,8 | 3,4 | |||||||||||
74 | Подгородненский | Т | Р | 4,0 | 40,3 | 0,4 | 0,4 | 48,7 | 2,6 | 0,3 | 3,7 | |||||||||||
75 | Артемовский | Б3 | Р, СШ | 24,0 | 24,3 | 0,3 | 0,3 | 35,7 | 2,9 | 0,7 | 12,1 | |||||||||||
76 | Тавричанский | БЗ | ОМ, СШ | 14,0 | 24,9 | 0,4 | 0,4 | 44,6 | 3,5 | 1,3 | 11,3 | |||||||||||
77 | Реттиховский | Б1 | К, Ом, Сш | 42,5 | 17,3 | 0,2 | 0,2 | 27,3 | 2,3 | 0,3 | 10,1 | |||||||||||
78 | Чихезский | Б1 | Р | 43,0 | 12,5 | 0,2 | 0,2 | 30,3 | 2,5 | 0,4 | 11,1 | |||||||||||
79 | Бикинский | Б2 | Р | 37,0 | 22,1 | 0,3 | 0,3 | 26,8 | 2,3 | 0,7 | 10,8 | |||||||||||
80 | Джебарики-Хаяйский | Д | Р | 11,0 | 11,1 | 0,2 | 0,2 | 60,5 | 4,2 | 0,5 | 12,5 | |||||||||||
81 | Нерюнгринский | СС | Р | 9,5 | 12,7 | 0,2 | 0,2 | 66,1 | 3,3 | 0,7 | 7,5 | |||||||||||
82 | Сангарский | Д | Р | 10,0 | 13,5 | 0,2 | 0,2 | 61,2 | 4,7 | 0,8 | 9,6 | |||||||||||
83 | Чульмаканский | Ж | Р | 7,5 | 23,1 | 0,3 | 0,3 | 59,0 | 4,1 | 1,0 | 5,0 | |||||||||||
84 | Нижне-Аркагалинский | Д | Р | 16,5 | 9,2 | 0,3 | 0,3 | 59,1 | 4,1 | 1,0 | 9,8 | |||||||||||
85 | Верхне-Аркагалинский | Д | Р | 19,0 | 13,0 | 0,1 | 0,1 | 50,1 | 3,4 | 0,7 | 13,7 | |||||||||||
86 | Анадырский | БЗ | Р | 21,0 | 11,9 | 0,1 | 0,1 | 50,1 | 4,0 | 0,7 | 12,2 | |||||||||||
87 | Южно-Сахалинский | Д | Р, ОМ, СШ | 11,5 | 22,1 | 0,4 | 0,4 | 51,5 | 4,0 | 1,0 | 9,5 | |||||||||||
88 | Южно-Сахалинский | Г | Р, КО, МСШ | 9,5 | 12,7 | 0,5 | 0,5 | 63,9 | 4,7 | 1,4 | 7,3 | |||||||||||
89 | Южно-Сахалинский | БЗ | Р | 20,0 | 20,0 | 0,2 | 0,2 | 43,4 | 3,4 | 0,8 | 12,2 | |||||||||||
Продолжение таблицы 31
№ | Уголь | Qpa6 ккал/кг | Qpa6 МДж/кг | Vo нмЗ/кг | VR02 нмЗ/кг | VoN2 нмЗ/кг | VoН2О нмЗ/кг | Vor нмЗ/кг |
1 | Донецкий | 4680 | 19,60 | 5,16 | 0,94 | 4,08 | 0,64 | 5,67 |
2 | Донецкий | 4240 | 17,75 | 4,78 | 0,86 | 3,78 | 0,63 | 5,27 |
3 | Донецкий | 5260 | 22,02 | 5,83 | 1,05 | 4,61 | 0,61 | 6,28 |
4 | Донецкий | 4730 | 19,80 | 5,19 | 0,94 | 4,11 | 0,60 | 5,65 |
5 | Донецкий | 4190 | 17,54 | 4,66 | 0,84 | 3,69 | 0,53 | 5,06 |
6 | Донецкий | 5780 | 24,20 | 6,43 | 1,19 | 5,09 | 0,51 | 6,79 |
7 | Донецкий | 5390 | 22,57 | 6,00 | 1,20 | 4,75 | 0,34 | 6,28 |
8 | Донецкий | 6030 | 25,25 | 6,64 | 1,2б | 5,25 | 0,46 | 6,97 |
9 | Донецкий | 4300 | 18,00 | 4,77 | 0,87 | 3,78 | 0,51 | 5,16 |
10 | Кузнецкий | 5450 | 22,82 | 6,02 | 1,10 | 4,77 | 0,71 | 6,58 |
11 | Кузнецкий | 6240 | 26,13 | 6,88 | 1,24 | 5,45 | 0,74 | 7,42 |
12 | Кузнецкий | 5700 | 23,87 | 6,26 | 1,15 | 4,96 | 0,62 | 6,73 |
13 | Кузнецкий | 5870 | 24,58 | 6,47 | 1,20 | 5,12 | 0,58 | 6,90 |
14 | Кузнецкий | 6250 | 26,17 | 6,83 | 1,28 | 5,41 | 0,53 | 7,23 |
15 | Кузнецкий | 5000 | 20,94 | 5,47 | 1,01 | 4,33 | 0,51 | 5,85 |
16 | Грамотеинский | 5450 | 22,82 | 6,00 | 1,11 | 4,75 | 0.71 | 6,58 |
17 | Кедровский | 6180 | 25,88 | 6,81 | 1,27 | 5,39 | 0,63 | 7,29 |
18 | Краснобродский | 5900 | 24,70 | 6,54 | 1,23 | 5,18 | 0,56 | 6,97 |
19 | Томусинский | 5390 | 22,57 | 6,02 | 1,11 | 4,77 | 0,62 | 6,50 |
20 | Карагандинский | 5090 | 21,31 | 5,60 | 1,03 | 4,43 | 0,56 | 6,02 |
21 | Карагандинский | 3880 | 16,25 | 4,33 | 0,79 | 3,42 | 0,49 | 4,71 |
22 | Экибастузский | 4000 | 16,75 | 4,42 | 0,82 | 3,50 | 0,48 | 4,79 |
