Амортизационные группы
Первая группа (все недолговечное имущество со сроком полезного использования от 1 года до 2 лет включительно)
Код ОКОФ | Наименование | Примечание |
Машины и оборудование | ||
320.26.30.11.190 | Аппаратура коммуникационная передающая с приемными устройствами прочая, не включенная в другие группировки | специальные комплекты инструмента для телекоммуникационного оборудования и линейно-кабельных работ; приспособления и оснастка для эксплуатационных работ в связи |
330.26.51.66 | Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки | аппаратура и оборудование вспомогательное для исследований в скважинах |
330.28 | Машины и оборудование, не включенные в другие группировки | оборудование для подготовительных работ при ремонте и обслуживании эксплуатационных скважин |
330.28.1 | Машины и оборудование общего назначения | инструмент строительно-монтажный ручной и механизированный |
330.28.12.12.120 | Пневмомоторы, поворотные пневмодвигатели, пневмотурбины | – |
330.28.13.1 | Насосы для перекачки жидкостей; подъемники жидкостей | насосы конденсатные, питательные и песковые, грунтовые, шламовые |
330.28.13.24 | Компрессоры воздушные передвижные на колесных шасси | – |
330.28.13.28 | Компрессоры прочие | – |
330.28.22.18 | Оборудование грузоподъемное, транспортирующее и погрузочно-разгрузочное прочее | конвейеры ленточные скребковые передвижные; оборудование, инструмент и приспособления, средства крепления для производства и монтажа вентиляционных и санитарно-технических заготовок и изделий; механизмы, инструменты, приспособления, приборы и устройства для электромонтажных и пусконаладочных работ по оборудованию промышленных предприятий |
330.28.22.18.180 | Оборудование погрузочно-разгрузочное для прокатных станов, не включенное в другие группировки | валки стальные прокатные для сортопрокатных, полосовых и листопрокатных станов |
330.28.29 | Машины и оборудование общего назначения прочие, не включенные в другие группировки | инструмент для металлообрабатывающих и деревообрабатывающих станков; дизели и дизель-генераторы с цилиндром диаметром свыше 160 мм (дизель и дизель-генераторы буровые) |
330.28.30 | Машины и оборудование для сельского и лесного хозяйства | инструмент, инвентарь и средства малой механизации лесохозяйственного применения, лесоустроительного и таксационного назначения |
330.28.41 | Оборудование металлообрабатывающее | инструмент алмазный и абразивный |
330.28.92.1 | Оборудование для добычи полезных ископаемых подземным способом | оборудование для различных способов добычи нефти и газа |
330.28.92.12.129 | Оборудование для проходки тоннелей прочее | молотки отбойные; крепь проходческая механизированная; двигатели забойные и инструмент породоразрушающий (для нефтяных скважин) (турбобуры, буры, турбодолота, долота, отклонители, электробуры, расширители, калибраторы и прочие) |
330.28.92.12.130 | Машины бурильные | – |
330.28.92.12.190 | Машины проходческие прочие | машины и оборудование для зарядки и забойки взрывных скважин; замки и соединительные концы к бурильным трубам; элементы компоновки низа бурильной колонны; замки буровые для электробура; замки буровые специальные |
330.28.92.27.190 | Машины самоходные для добычи полезных ископаемых прочие | инструмент ловильный для ликвидации аварий при бурении; инструмент и приспособления для зарезки вторых стволов; инструмент буровой (кроме породоразрушающего); инструмент для свинчивания – развинчивания и удержания на весу насосно-компрессорных труб и штанг при ремонте эксплуатационных скважин; инструмент ловильный для эксплуатационных скважин; инструмент для бурения геолого-разведочных скважин; инструмент для нефтепромыслового и геолого-разведочного оборудования, прочий |
330.28.92.30.190 | Машины для выемки грунта и строительства прочие, не включенные в другие группировки | вибраторы электрические и пневматические |
330.32.50 | Инструменты и оборудование медицинские | инструмент для протезной промышленности |
330.32.50.50 | Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие | инструменты медицинские |
Вторая группа (имущество со сроком полезного использования свыше 2 лет до 3 лет включительно)
Код ОКОФ | Наименование | Примечание | |||||
Машины и оборудование | |||||||
330.25.73.50 | Формы литейные; опоки для литья металлов; поддоны литейные; модели литейные | – | |||||
330.26.51.66 | Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки | оборудование для контроля технологических процессов | |||||
330.28 | Машины и оборудование, не включенные в другие группировки | оборудование буровое нефтепромысловое и геолого-разведочное | |||||
330.28.13.1 | Насосы для перекачки жидкостей; подъемники жидкостей | насосы артезианские и погружные | |||||
330.28.22.11.190 | Подъемники, не включенные в другие группировки | подъемники мачтовые строительные | |||||
330.28.22.14.125 | Краны грузоподъемные стрелкового типа | – | |||||
330.28.22.18 | Оборудование грузоподъемное, транспортирующее и погрузочно-разгрузочное прочее | грейферы; приспособления и устройства грузозахватные, оснащение монтажное, приспособления навесные для уплотнения грунтов, используемые при строительстве; конвейеры ленточные передвижные с прорезиненной лентой | |||||
330.28.22.18.180 | Оборудование погрузочно-разгрузочное для прокатных станов, не включенное в другие группировки | валки опорные | |||||
330.28.22.18.244 | Погрузчики-измельчители силоса и грубых кормов | машины для заготовки грубых кормов | |||||
330.28.22.18.245 | Стогометатели | – | |||||
330.28.22.18.390 | Оборудование подъемно-транспортное и погрузочно-разгрузочное прочее, не включенное в другие группировки | питатели ленточные стационарные | |||||
330.28.23.23 | Машины офисные прочие | включая персональные компьютеры и печатающие устройства к ним; серверы различной производительности; сетевое оборудование локальных вычислительных сетей; системы хранения данных; модемы для локальных сетей; модемы для магистральных сетей | |||||
330.28.29.12 | Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей | гидроциклоны однокорпусные; батареи гидроциклонов | |||||
330.28.29.22.190 | Устройства механические для разбрызгивания, рассеивания или распыления прочие, кроме сельскохозяйственных | питатели (без лабораторных) | |||||
330.28.30.51 | Косилки (включая устройства режущие для установки на тракторе) | – | |||||
330.28.30.52 | Машины сеноуборочные | плющилки тракторные; волокуши тракторные; грабли конные и тракторные; ворошилки; установки искусственного досушивания сена и машины для заготовки грубых кормов прочие | |||||
330.28.30.53 | Прессы для соломы или сена (включая пресс-подборщики) | – | |||||
330.28.30.83 | Оборудование для приготовления кормов для животных | – | |||||
330.28.30.86.110 | Оборудование для сельского хозяйства, не включенное в другие группировки | оборудование специальное технологическое для животноводства и кормопроизводства | |||||
330.28.41.24.190 | Станки для прочих видов обработки металлов резанием | оборудование немеханизированное, ручная аппаратура для кислородной резки металлов и сменные машинные резаки | |||||
330.28.91.11.120 | Ковши для металлургического производства | – | |||||
330.28.92.11 | Подъемники и конвейеры непрерывного действия для подземных работ | – | |||||
330.28.92.12.190 | Машины проходческие прочие | оборудование для горнодобывающих производств (машины бурильные, пневмоударники, оборудование навесное бурильное; машины и оборудование для зарядки и забойки взрывных скважин; оборудование горноспасательное; аппаратура шахтной автоматизации, сигнализации и связи и другое оборудование) | |||||
330.28.93.13.149 | Оборудование технологическое прочее для комбикормовой промышленности | бункеры для сухих и влажных кормов | |||||
330.28.93.17.112 | Машины для измельчения и нарезания | – | |||||
330.30.20.31.120 | Оборудование путевое для контроля и ремонта железнодорожных путей | машины и инструменты для работы с отдельными элементами верхнего строения пути | |||||
330.32.50 | Инструменты и оборудование медицинские | технологическая оснастка для протезной промышленности | |||||
Средства транспортные | |||||||
310.29.10.59.270 | Средства транспортные, оснащенные подъемниками с рабочими платформами | подъемники грузопассажирские | |||||
Инвентарь производственный и хозяйственный | |||||||
220.42.99.12 | Сооружения для занятий спортом и отдыха | – | |||||
Насаждения многолетние | |||||||
520.00.10.08 | Прочие культивируемые ресурсы растительного происхождения, неоднократно дающие продукцию, не включенные в другие группировки | земляника |
Третья группа (имущество со сроком полезного использования свыше 3 лет до 5 лет включительно)
Код ОКОФ | Наименование | Примечание | |||||
Сооружения и передаточные устройства | |||||||
220.41.20.20.300 | Сооружения топливно-энергетических, металлургических, химических и нефтехимических предприятий | сооружения для поддержания пластового давления | |||||
220.41.20.20.311 | Сеть нефтегазосборная | – | |||||
220.41.20.20.317 | Скважина газовая для эксплуатационного бурения | – | |||||
220.41.20.20.500 | Сооружения лесной промышленности | наплавные лесозадерживающие, лесонаправляющие, оградительные и причальные сооружения деревянные | |||||
220.41.20.20.901 | Трубопроводы технологические | внутрицеховые и наружные | |||||
Машины и оборудование | |||||||
320.26.30.11.190 | Аппаратура коммуникационная передающая с приемными устройствами прочая, не включенная в другие группировки | аппараты телефонные и устройства специальные, аппараты таксофонные и радиотелефоны; абонентский блок аппаратуры уплотнения; аппаратура уплотнения абонентских линий; узел управления интеллектуальными услугами (SCP); граничный маршрутизатор услуг (BRAS/BNG/BSR); оптоэлектронный преобразователь интерфейсов; аккумуляторные батареи на объектах связи; источники бесперебойного электропитания | |||||
330.26.51.20 | Аппаратура радиолокационная, радионавигационная и радиоаппаратура дистанционного управления | – | |||||
330.26.51.41 | Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений | – | |||||
330.26.51.43 | Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства | приборы электроизмерительные лабораторные аналоговые переносные комбинированные | |||||
330.26.51.5 | Приборы для контроля прочих физических величин | приборы для измерения напряженности поля и радиопомех; генераторы радиоизмерительные | |||||
330.26.51.53 | Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки | влагомеры газов, неводных жидкостей, твердых и сыпучих веществ | |||||
330.26.51.6 | Инструменты и приборы прочие для измерения, контроля и испытаний | аппаратура для электрического и радиоактивного каротажа | |||||
330.26.51.65 | Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические | – | |||||
330.26.51.66 | Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки | кроме основных средств, включенных в другие группы | |||||
330.26.51.70 | Термостаты, стабилизаторы давления и прочие приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления | – | |||||
330.26.70 | Приборы оптические и фотографическое оборудование | – | |||||
330.26.70.2 | Приборы оптические прочие | – | |||||
330.28 | Машины и оборудование, не включенные в другие группировки | станки-качалки | |||||
330.28.13 | Насосы и компрессоры прочие | – | |||||
330.28.21.13.117 | Электропечи индукционные плавильные | – | |||||
330.28.22.1 | Оборудование подъемно- | лифты | |||||
330.28.22.11 | Тали и подъемники, не включенные в другие группировки | оборудование для аттракционов, передвижных цирков, зверинцев, театров; инвентарь для театрально-зрелищных учреждений и учреждений культуры | |||||
330.28.22.14 | Деррик-краны; подъемные краны; подвижные подъемные фермы, портальные краны, самоходные или несамоходные машины, оснащенные подъемным краном | – | |||||
330.28.22.18 | Оборудование грузоподъемное, транспортирующее и погрузочно-разгрузочное прочее | конвейеры ленточные передвижные прочие; конвейеры пассажирские ленточные и пластинчатые; конвейеры пластинчатые общего назначения; конвейеры вибрационные (горизонтальные, вертикальные) | |||||
330.28.22.18.180 | Оборудование погрузочно-разгрузочное для прокатных станов, не включенное в другие группировки | в производстве вторичных цветных металлов | |||||
330.28.23.22 | Машины копировальные офсетные листовые для офисов | – | |||||
330.28.23.23 | Машины офисные прочие | машины для сортировки и счета монет, банкнот и лотерейных билетов | |||||
330.28.29 | Машины и оборудование общего назначения прочие, не включенные в другие группировки | дизель и дизель-генераторы с цилиндром диаметром свыше 120-160 мм включительно (дизель и дизель-генераторы буровые); приборы бытовые | |||||
330.28.29.31.115 | Весы лабораторные | – | |||||
330.28.29.60 | Установки для обработки материалов с использованием процессов, включающих изменение температуры, не включенные в другие группировки | ||||||
330.28.30 | Машины и оборудование для сельского и лесного хозяйства | тракторы лесопромышленные тяговых классов до 0,9, свыше 1,4 до 2, свыше 3 до 5; оборудование технологическое для лесозаготовки и лесосплава; машины для срезки леса, корчевки, сбора и погрузки пней | |||||
330.28.30.70 | Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся для сельского хозяйства | – | |||||
330.28.30.8 | Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие | теплогенераторы | |||||
330.28.41.3 | Станки металлообрабатывающие прочие | оборудование для газопламенной обработки, нанесения металлопокрытий, для газотермического напыления, системы гибкие производственные (роботы) | |||||
330.28.49.12.111 | Станки деревообрабатывающие круглопильные, ленточнопильные и лобзиковые | – | |||||
330.28.49.12.119 | Станки деревообрабатывающие прочие | рамы лесопильные одноэтажные стационарные и передвижные | |||||
330.28.92.12.120 | Оборудование для проходки тоннелей | – | |||||
330.28.92.12.130 | Машины бурильные | машины и оборудование бурильное, сваебойное, копровое | |||||
330.28.92.30.190 | Машины для выемки грунта и строительства прочие, не включенные в другие группировки | кроме основных средств, включенных в другие группы | |||||
330.28.92.40.110 | Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ | сепараторы для сортировки лома и отходов цветных металлов, аппараты сепарации | |||||
330.28.92.50 | Тракторы гусеничные | – | |||||
330.28.93.17.230 | Оборудование для производства рыбных продуктов | – | |||||
330.28.94.2 | Оборудование прочее для текстильного и швейного производства, в том числе швейные машины | – | |||||
330.28.99.12.128 | Оборудование для изготовления фотополимерных и офсетных печатных форм | – | |||||
330.28.99.3 | Оборудование специального назначения, не включенное в другие группировки | машины оплеточные коклюшечные | |||||
330.30.20.31.117 | Машины энергосиловые и сварочные путевые и агрегаты | трансформаторы электрические силовые малой мощности | |||||
330.32.50 | Инструменты и оборудование медицинские | оборудование для производства изделий медицинской техники и протезной промышленности | |||||
Средства связи радиоэлектронные | радиостанции приемно-передающие переносные, автомобильные и мотоциклетные | ||||||
Средства транспортные | |||||||
310.29.10.2 | Автомобили легковые | – | |||||
310.29.10.30.111 | Автобусы городские | автобусы особо малые и малые длиной до 7,5 м включительно | |||||
310.29.10.30.119 | Автобусы прочие | автобусы особо малые и малые длиной до 7,5 м включительно | |||||
310.29.10.41.111 | Автомобили грузовые с дизельным двигателем, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 т | – | |||||
310.29.10.42.111 | Автомобили грузовые с бензиновым двигателем, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 т | – | |||||
310.29.10.59.390 | Средства автотранспортные специального назначения прочие, не включенные в другие группировки | автомобили специальные и оборудование навесное к машинам для уборки городов | |||||
310.30 | Средства транспортные и оборудование прочие | устройства моторных спортивных и туристских судов | |||||
310.30.11 | Корабли, суда и плавучие конструкции | мотолодки промысловые | |||||
310.30.12.19 | Суда прогулочные или спортивные прочие; лодки гребные, шлюпки и каноэ | плавсредства прогулочные и спортивные | |||||
310.30.30.20 | Аэростаты и дирижабли; планеры, дельтапланы и прочие безмоторные летательные аппараты | аппараты летательные воздушные без механической тяги (аэростаты, дирижабли, шары воздушные, дельтапланы и прочие, кроме планеров) | |||||
310.30.91 | Мотоциклы | – | |||||
310.30.91.1 | Мотоциклы и мотоциклетные коляски | – | |||||
310.30.92 | Велосипеды и коляски инвалидные | – | |||||
310.30.99.10.000 | Средства транспортные и оборудование прочие, не включенные в другие группировки | электропогрузчики | |||||
Инвентарь производственный и хозяйственный | |||||||
330.13.92.29.190 | Изделия текстильные готовые прочие, не включенные в другие группировки | ковры, ковровые изделия; театральные костюмы | |||||
330.32.99.53 | Приборы, аппаратура и модели, предназначенные для демонстрационных целей | инвентарь для театрально-зрелищных учреждений и учреждений культуры | |||||
330.32.99.53.190 | Модели, макеты и аналогичные изделия демонстрационные прочие | – | |||||
Культивируемые ресурсы животного происхождения, неоднократно дающие продукцию | – | ||||||
510.01.49.19 | Животные живые прочие, не включенные в другие группировки | животные зоопарков и подобных учреждений, служебные собаки |
Четвертая группа (имущество со сроком полезного использования свыше 5 лет до 7 лет включительно)
Код ОКОФ | Наименование | Примечание | |||||||||
Здания | |||||||||||
210.00.00.00.000 | Здания (кроме жилых) | здания из пленочных материалов (воздухоопорные, пневмокаркасные, шатровые и др.); передвижные цельнометаллические; передвижные деревометаллические; киоски и ларьки из металлоконструкций, стеклопластика, прессованных плит и деревянные | |||||||||
Сооружения и передаточные устройства | |||||||||||
220.23.61.12.191 | Ограды (заборы) и ограждения железобетонные | – | |||||||||
220.41.20.20.300 | Сооружения топливно-энергетических, металлургических, химических и нефтехимических предприятий | скважина разведочная | |||||||||
220.41.20.20.302 | Линия электропередачи воздушная | на опорах из непропитанной древесины | |||||||||
220.41.20.20.316 | Скважина газовая для разведочного бурения | – | |||||||||
220.41.20.20.327 | Нефтепровод межпромысловый | – | |||||||||
220.41.20.20.723 | Сооружения связи | мачты деревянные | |||||||||
220.41.20.20.901 | Трубопроводы технологические | кроме трубопроводов внутрицеховых и наружных | |||||||||
220.42.22.1 | Сооружения коммунальные для электроснабжения и связи | электростанции передвижные; электроагрегаты питания | |||||||||
Машины и оборудование | |||||||||||
320.26.30.1 | Аппаратура коммуникационная, аппаратура радио или телевизионная передающая | – | |||||||||
320.26.30.11.190 | Аппаратура коммуникационная передающая с приемными устройствами прочая, не включенная в другие группировки | модемы/мультиплексоры; мультиплексор DSLAM, медиаконвертеры; транспордеры; пограничные контроллеры сессий (SBC); межсетевые экраны; усилители; станционные и линейные блоки аппаратуры уплотнения; регенераторы; электронные абонентские терминалы; телефонные факсимильные аппараты; цифровые мини-АТС (сельские, учрежденческие, выносные); точки доступа WiFi | |||||||||
330.26.51.43 | Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства | для измерения или проверки количественных характеристик электричества | |||||||||
330.26.51.66 | Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки | аппаратура для оценки качества цементации | |||||||||
330.26.52 | Часы всех видов | часы специальные и приборы времени (часы морские и авиационные, хронометры, секундомеры, хроноскопы, хронографы, счетчики времени, реле времени); приборы контроля часов, узлов и деталей механизма часов; часы механические наручные, механические карманные, настольные, настенные, напольные, будильники; часы электронно-механические и электронные | |||||||||
330.26.70.21 | Листы и пластины из поляризационного материала; линзы, призмы, зеркала и прочие оптические элементы (кроме оптически необработанного стекла), установленные или неустановленные, кроме элементов для фото и кинокамер, проекторов или фотоувеличителей, или оборудования для проецирования изображения с уменьшением | – | |||||||||
330.27.90.70.000 | Устройства электрической сигнализации, электрооборудование для обеспечения безопасности или управления движением на железных дорогах, трамвайных путях, автомобильных дорогах, внутренних водных путях, площадках для парковки, в портовых сооружениях или на аэродромах | кроме основных средств, включенных в другие группы | |||||||||
330.28.13.11.140 | Бетононасосы | – | |||||||||
330.28.13.12 | Насосы возвратно-поступательные объемного действия прочие для перекачки жидкостей | электрокалориферы | |||||||||
330.28.21.13.129 | Оборудование индукционное или диэлектрическое нагревательное прочее, не включенное в другие группировки | печи и горелки | |||||||||
330.28.22.11.190 | Подъемники, не включенные в другие группировки | автопогрузчики | |||||||||
330.28.22.14.159 | Машины самоходные и тележки, оснащенные подъемным краном, прочие, не включенные в другие группировки | – | |||||||||
330.28.22.18 | Оборудование грузоподъемное, транспортирующее и погрузочно-разгрузочное прочее | конвейеры ленточные скребковые передвижные; устройства пневмотранспортные | |||||||||
330.28.22.18.180 | Оборудование погрузочно-разгрузочное для прокатных станов, не включенное в другие группировки | подъемники, электрокары | |||||||||
330.28.22.18.270 | Оборудование для загрузки доменных печей | машины разливочные конвейерные; миксеры головные; ковши футерованные; контейнеры, изложницы, тележки и другие машины и механизмы для загрузки и транспортировки | |||||||||
330.28.23 | Машины офисные и оборудование, кроме компьютеров и периферийного оборудования | – | |||||||||
330.28.23.13.140 | Машины билетопечатающие | аппаратура для продажи железнодорожных билетов | |||||||||
330.28.29 | Машины и оборудование общего назначения прочие, не включенные в другие группировки | электродвигатели для электробуровых установок; электродвигатели крановые | |||||||||
330.28.30.31.129 | Плуги прочие, не включенные в другие группировки | – | |||||||||
330.28.30.39 | Машины сельскохозяйственные для обработки почвы прочие | – | |||||||||
330.28.30.8 | Машины и оборудование сельскохозяйственные прочие | кроме основных средств, включенных в другие группы | |||||||||
330.28.41.1 | Станки для обработки металлов лазером и станки аналогичного типа; обрабатывающие центры и станки аналогичного типа | – | |||||||||
330.28.49.12.119 | Станки деревообрабатывающие прочие | оборудование для заточки и подготовки дереворежущего инструмента; станки специализированные; оборудование деревообрабатывающее для производства мебели | |||||||||
330.28.49.12.116 | Станки деревообрабатывающие специализированные | – | |||||||||
330.28.9 | Оборудование специального назначения прочее | оборудование технологическое для предприятий торговли и общественного питания | |||||||||
330.28.91.11.120 | Ковши для металлургического производства | вакуум-ковши | |||||||||
330.28.92.12.130 | Машины бурильные | экскаваторы, бульдозеры, скреперы и грейдеры, каналокопатели, каналоочистители и другие | |||||||||
330.28.92.12.190 | Машины проходческие прочие | насосы битумные | |||||||||
330.28.92.26.110 | Экскаваторы самоходные одноковшовые | – | |||||||||
330.28.92.30.150 | Машины для распределения строительного раствора или бетона | – | |||||||||
330.28.92.40.110 | Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ | сепараторы конусные | |||||||||
330.28.92.40.131 | Бетоносмесители и растворосмесители | – | |||||||||
330.28.92.40.140 | Оборудование для агломерации, формовки или отливки твердого минерального топлива, керамических составов, не затвердевшего цемента, гипсовых материалов или других минеральных продуктов в порошкообразном или пастообразном состоянии | – | |||||||||
330.28.94.14.130 | Машины тафтинговые | – | |||||||||
330.28.96.10.110 | Оборудование для обработки резины и пластмасс, не включенное в другие группировки | – | |||||||||
330.28.96.10.120 | Оборудование для производства продукции из резины и пластмасс, не включенное в другие группировки | машины и агрегаты для сборки рукавов; линии для сборки и восстановления покрышек и для резиновой обуви установки и агрегаты для различных производств; линии и агрегаты для производства шприцованных изделий из латекса | |||||||||
330.28.99.12.111 | Машины фотонаборные | – | |||||||||
330.28.99.12.115 | Машины наборные буквоотливные | – | |||||||||
330.28.99.12.116 | Машины наборные строкоотливные | – | |||||||||
330.28.99.12.129 | Оборудование для изготовления печатных форм прочее | – | |||||||||
330.28.99.3 | Оборудование специального назначения, не включенное в другие группировки | линии технологические специализированные, установки и агрегаты для различных производств (оборудование для трубопроводной промышленности, кабельной промышленности, местной промышленности, оборудование для монтажа и ремонта электростанций и электрических сетей) | |||||||||
330.29.10.59.116 | Автобетононасосы | оборудование технологическое бетоносмесительных установок, установки бетоносмесительные | |||||||||
330.30.99.10 | Средства транспортные и оборудование прочие, не включенные в другие группировки | оборудование гаражное и автозаправочное | |||||||||
330.32.50 | Инструменты и оборудование медицинские | кроме оборудования для производства изделий медицинской техники и протезной промышленности | |||||||||
330.32.50.50 | Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие | оборудование медицинское и хирургическое | |||||||||
Средства транспортные | |||||||||||
310.29.10.24 | Средства автотранспортные для перевозки людей прочие | автомобили легковые малого класса для инвалидов | |||||||||
310.29.10.30.111 | Автобусы городские | автобусы особо большие (автобусные поезда) длиной свыше 16,5 до 24 м включительно | |||||||||
310.29.10.30.112 | Автобусы дальнего следования | – | |||||||||
310.29.10.30.119 | Автобусы прочие | автобусы средние и большие длиной до 12 м включительно | |||||||||
310.29.10.30.120 | Троллейбусы | – | |||||||||
310.29.10.4 | Средства автотранспортные грузовые | автомобили грузовые, дорожные тягачи для полуприцепов (автомобили общего назначения: бортовые, фургоны, автомобили-тягачи; автомобили-самосвалы) | |||||||||
310.29.10.5 | Средства автотранспортные специального назначения | автокатафалки | |||||||||
310.29.10.59.113 | Автобетоновозы | – | |||||||||
310.29.10.59.120 | Автолесовозы | – | |||||||||
310.29.10.59.130 | Средства транспортные для коммунального хозяйства и содержания дорог | – | |||||||||
310.29.10.59.150 | Средства транспортные для аварийно-спасательных служб и полиции | – | |||||||||
310.29.10.59.230 | Средства транспортные для перевозки нефтепродуктов | – | |||||||||
310.29.10.59.250 | Средства транспортные для перевозки сжиженных углеводородных газов на давление до 1,8 Мпа | – | |||||||||
310.30.20.33.115 | Вагоны-самосвалы (думпкары) | широкой колеи | |||||||||
310.30.99.10.000 | Средства транспортные и оборудование прочие, не включенные в другие группировки | кроме основных средств, включенных в другие группы | |||||||||
Инвентарь производственный и хозяйственный | |||||||||||
320.26.30 | Оборудование коммуникационное | мебель для предприятий кабельной и проводной связи | |||||||||
330.26.51 | Оборудование для измерения, испытаний и навигации | оборудование испытательное | |||||||||
330.26.51.32 | Столы, машины чертежные и прочие инструменты для черчения, разметки или математических расчетов | – | |||||||||
330.28.99.12.119 | Оборудование наборное прочее | – | |||||||||
330.32.50.30 | Мебель медицинская, включая хирургическую, стоматологическую или ветеринарную; парикмахерские кресла и аналогичные кресла, и их части | – | |||||||||
Скот рабочий | |||||||||||
510.01.43.10 | Лошади и прочие животные семейства лошадиных живые | – | |||||||||
510.01.44.10 | Верблюды и прочие животные семейства верблюдовых живые | – | |||||||||
Насаждения многолетние | |||||||||||
520.00.10.08 | Прочие культивируемые ресурсы растительного происхождения, неоднократно дающие продукцию, не включенные в другие группировки | насаждения многолетние ягодных культур, кроме земляники |
Пятая группа (имущество со сроком полезного использования свыше 7 лет до 10 лет включительно)
Код ОКОФ | Наименование | Примечание | |||||
Здания | |||||||
210.00.00.00.000 | Здания (кроме жилых) | сборно-разборные и передвижные здания | |||||
Сооружения и передаточные устройства | |||||||
220.41.20.20.300 | Сооружения топливно- | кроме средства радиолокации и радионавигации основных средств, включенных в другие группы | |||||
220.41.20.20.303 | Сеть тепловая магистральная | – | |||||
220.41.20.20.318 | Установка комплексной подготовки газа абсорбционная | – | |||||
220.41.20.20.500 | Сооружения лесной промышленности | наплавные лесозадерживающие, лесонаправляющие, оградительные и причальные сооружения металлические | |||||
220.41.20.20.650 | Сооружения для сельскохозяйственного производства | сооружения для животноводства | |||||
220.41.20.20.700 | Сооружения для строительной индустрии, транспорта и связи | комплекс перегрузочный портовый для переработки генеральных скоропортящихся грузов | |||||
220.41.20.20.719 | Парк из металлических вертикальных цилиндрических резервуаров | – | |||||
220.41.20.20.902 | Площадки производственные без покрытий | – | |||||
220.41.20.20.903 | Площадки производственные с покрытиями | – | |||||
220.42.11.10.122 | Дорога автомобильная с усовершенствованным облегченным или переходным типом дорожного покрытия | – | |||||
220.42.99.11.190 | Объекты специализированные для обрабатывающей промышленности, не включенные в другие группировки | печь электросталеплавильная | |||||
Машины и оборудование | |||||||
330.25.30 | Котлы паровые, кроме водогрейных котлов центрального отопления | котлы отопительные, водонагреватели и вспомогательное оборудование к ним | |||||
330.25.30.1 | Котлы паровые | – | |||||
320.26.30.11.150 | Средства связи радиоэлектронные | специальное технологическое оборудование для производства электронной и радиотехники, кроме средства радиолокации и радионавигации основных средств, включенных в другие группы | |||||
330.25.30.12 | Оборудование вспомогательное для использования вместе с паровыми котлами; конденсаторы для пароводяных или прочих паросиловых установок | конденсаторы | |||||
330.25.30.12.110 | Оборудование вспомогательное для использования вместе с паровыми котлами | – | |||||
330.26.51 | Оборудование для измерения, испытаний и навигации | оборудование лабораторное обогатительное; приборы для научных исследований (приборы метеорологические и аэрологические, гидрологические, гидрометеорологические, для полевых геофизических исследований в скважинах, геологические и гидрогеологические, аппаратура системы контроля процесса бурения) | |||||
330.26.51.53 | Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки | оборудование технологическое специализированное для производства электротехнических изделий и материалов | |||||
330.26.51.6 | Инструменты и приборы прочие для измерения, контроля и испытаний | оборудование наполнительное, опрессовочное и водоотливное для испытаний трубопроводов; средства измерений общего применения, кроме контрольного оборудования для технологических процессов | |||||
330.26.51.66 | Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки | аппаратура и устройства специализированные для автоматизации технологических процессов | |||||
330.28.11.21.190 | Турбины паровые прочие | – | |||||
330.28.11.23 | Турбины газовые, кроме турбореактивных и турбовинтовых | – | |||||
330.28.12.1 | Оборудование гидравлическое и пневматическое силовое | кроме устройств пневмоприводов | |||||
330.28.2 | Машины и оборудование общего назначения прочие | установки воздухоразделительные и редких газов | |||||
330.28.21.13.119 | Электропечи и камеры промышленные или лабораторные прочие, не включенные в другие группировки | печи для химических производств с вращающимися барабанами; печи трубчатые | |||||
330.28.21.13.129 | Оборудование индукционное или диэлектрическое нагревательное прочее, не включенное в другие группировки | – | |||||
330.28.22.11.190 | Подъемники, не включенные в другие группировки | лифты, оборудование специализированное, кроме подъемно-транспортного для строительства, оборудование для подъемно-транспортных машин | |||||
330.28.22.14.160 | Краны-штабелеры | – | |||||
330.28.22.14.162 | Краны-штабелеры электрические стеллажные | – | |||||
330.28.22.15.120 | Погрузчики прочие | кроме автопогрузчиков | |||||
330.28.22.18 | Оборудование грузоподъемное, транспортирующее и погрузочно-разгрузочное прочее | оборудование для транспортировки грузов прочее, кроме конвейеров | |||||
