Приложение д(справочное)примеры расчета расхода и количества среды
Д.1 Примеррасчетарасходаприродногогазадлядиафрагмысугловымспособомотборадавления
Исходныеданные, расчетзначенийпромежуточныхвеличинирасчетрасходаприродногогазаприведеныв
таблицахД.1.1 -Д.1.3.
ТаблицаД.1.1 -Исходныеданные
Наименование величины | Условное обозначение | Единица величины | Значение |
1 | d20 | м | 0,084 |
2 | D20 | м | 0,15 |
3 | Ra | м | 0,00001 |
4 | сталь марки 12Х18Н9Т | ||
5 | сталь марки 20 | ||
6 | rН | м | 0,00004 |
7 | τT | год | 0,495 |
8 | xу | 1 | 0,002 |
9 | xa | 1 | 0,01 |
10 | ρс | кг/м3 | 0,68 |
11 | φ | % | 0 |
12 | ∆р | Па | 16000 |
13 | pи | Па | 1200000 |
14 | pа | Па | 100500 |
15 | t | °С | 2 |
ТаблицаД.1.2 -Расчетзначенийпромежуточныхвеличин
Рассчитываемые величины | Условное обозначение | Единица величины | Обозначение стандарта и номер формулы | Значение |
1 | Kсу | – | ГОСТ 8.586.1 [формула (5.6)] | 0,999719 |
2 | d | м | ГОСТ 8.586.1 [формула (5.4)] | 0,0839764 |
3 | KT | – | ГОСТ 8.586.1 [формула (5.7)] | 0,999800 |
4 | D | м | ГОСТ 8.586.1 [формула (5.5)] | 0,149970 |
5 | β | – | ГОСТ 8.586.1 [формула (3.1)] | 0,559955 |
6 | Е | – | ГОСТ 8.586.1 [формула (3.6)] | 1,05311 |
7 | Kп | – | ГОСТ 8.586.2 [формула (5.13)] | 1,00309 |
8 | p | Па | ГОСТ 8.586.5 [формула (6.2)] | 1300500 |
9 | T | К | ГОСТ 8.586.5 [формула (6.3)] | 275,15 |
10 | Zc | – | ГОСТ 30319.1 формула (24)] | 0,998095 |
11 | Z | – | ГОСТ 8.586.2 формула (6)] | 0,969849 |
12 | K | – | ГОСТ 30319.1 формула (7)] | 0,971700 |
13 | ρ | кг/м3 | ГОСТ 30319.1 [формула (6)] | 9,56954 |
14 | μ | Па С | ГОСТ 30319.1 [формулы (44) и (45)] | 1,04961-10-5 |
15 | к | – | ГОСТ 30319.1 [формула (28)] | 1,31174 |
16 | ε | – | ГОСТ 8.586.2 [формула (5.7)] | 0,996382 |
ТаблицаД.1.3 -Расчетрасходасреды
Наименование величины | Условное обозначение | Единица величины | Обозначение стандарта и номер формулы | Значение |
1 | Re1, | – | – | 106 |
2 | C1 | – | ГОСТ 8.586.2 [формула (5.6)] | 0,605035 |
3 | Kш1 | – | ГОСТ 8.586.2 [формула (5.11)] | 1,00000 |
4 | qс1 | м3/с | ГОСТ 8.586.5 [формула (5.8)] | 2,87036 |
5 | Re2 | – | ГОСТ 8.586.5 [формула (5.11)] | 1578785 |
6 | C2 | – | ГОСТ 8.586.2 [формула (5.6)] | 0,604615 |
7 | Kш2 | – | ГОСТ 8.586.2 [формула (5.11)] | 1,00000 |
8 | qс2 | м3/с | ГОСТ 8.586.5 [формула (5.8)] | 2,86837 |
9 | 100-|qc2-(qc1|/qc2 | % | ГОСТ 8.586.5 [формула (8.1)] | 0,0693774 |
10 | Re3 | – | ГОСТ 8.586.5 [формула (5.11)] | 1577691 |
11 | C3 | – | ГОСТ 8.586.2 [формула (5.6)] | 0,604616 |
12 | Kш3 | – | ГОСТ 8.586.2 [формула (5.11)] | 1,00000 |
13 | qс3 | м3/с | ГОСТ 8.586.5 [формула (5.8)] | 2,86837 |
14 | 100-|qc3-(qc2|/qc3 | % | ГОСТ 8.586.5 [формула (8.1)] | 0,000 |
15 | qс | м3/с | 2,86837 |
Д.2 ПримеррасчетарасходаперегретогопарадлясоплаИСА1932
Исходныеданные, расчетзначенийпромежуточныхвеличинирасчетрасходаперегретогопараприведеныв
таблицах Д.2.1 -Д.2.3.
ТаблицаД.2.1 -Исходныеданные
ТаблицаД.2.2 -Расчетзначенийпромежуточныхвеличин
Наименование величины | Условное обозначение | Единица величины | Обозначение стандарта и номер формулы | Значение |
1 | Kсу | – | ГОСТ 8.586.1 [формула (5.6)] | 1,00673 |
2 | D | м | ГОСТ 8.586.1 [формула (5.4)] | 0,070259 |
3 | Кт | ГОСТ 8.586.1 [формула (5.7)] | 1,00709 | |
4 | D | м | ГОСТ 8.586.1 [формула (5.5)] | 0,101011 |
5 | β | – | ГОСТ 8.586.1 [формула (3.1)] | 0,69556 |
6 | Е | – | ГОСТ 8.586.1 [формула (3.6)] | 1,14263 |
7 | p | Па | ГОСТ 8.586.5 [формулы (6.2), (А.2)] | 2600500 |
8 | Т | К | ГОСТ 8.586.5 [формула (6.3)] | 653,15 |
9 | ρ | кг/м3 | ГСССД 188-99 [3] | 8,982 |
10 | μ | Па с | ГСССД 6-89 [6] | 23,5 10-6 |
11 | к | – | [7] | 1,29 |
12 | ε | – | ГОСТ 8.586.3 [формула (5.2)] | 0,99497 |
13 | Ra | м | ГОСТ 8.586.1 (пункты 3.4.2 и 3.4.3) | 3,183-10-5 |
ТаблицаД.2.3 -Расчетрасходаперегретогопара
Наименование величины | Условное обозначение | Единица величины | Обозначение стандарта и номер формулы | Значение |
1 Начальное значение числа Рейнольдса | Re1 | – | – | 106 |
2 Коэффициент истечения | C1 | – | ГОСТ 8.586.3 [формула (5.1)] | 0,93887 |
3 Поправочный коэффициент, учитывающий | Kш1 | – | ГОСТ 8.586.3 [формула (5.3)] | 1,00464 |
4 Массовый расход перегретого пара при | qm1 | кг/с | ГОСТ 8.586.5 [формула (5.2)] | 2,22888 |
5 Уточненное значение числа Рейнольдса | Re2 | – | ГОСТ 8.586.5 [формула (5.9)] | 1,19553 106 |
6 Коэффициент истечения | C2 | – | ГОСТ 8.586.3 [формула (5.1)] | 0,93888 |
7 Поправочный коэффициент, учитывающий | Kш2 | – | ГОСТ 8.586.3 [формула (5.3)] | 1,00464 |
8 Массовый расход перегретого пара при | qm2 | кг/с | ГОСТ 8.586.5 [формула (5.2)] | 2,22891 |
9 Относительное отклонение | % | ГОСТ 8.586.5 [формула (8.1)] | 0,001 | |
10 Уточненное значение числа Рейнольдса | Re3 | – | ГОСТ 8.586.5 [формула (5.9)] | 1,19554.106 |
11 Коэффициент истечения | С3 | – | ГОСТ 8.586.3 [формула (5.1)] | 0,93888 |
12 Поправочный коэффициент, учитывающий | Kш3 | – | ГОСТ 8.586.3 [формула (5.3)] | 1,00464 |
13 Массовый расход перегретого пара при | qm3 | кг/с | ГОСТ 8.586.5 [формула (5.2)] | 2,22891 |
14 Относительное отклонение | % | ГОСТ 8.586.5 [формула (8.1)] | 0,000 | |
15 Массовый расход перегретого пара | qm | кг/с | – | 2,22891 |
Д.3 Примеррасчетаколичестваприродногогазадлядиафрагмысугловымспособомотборадавления
Исходныеданные, расчетзначенийпромежуточныхвеличинирасчетрасходаприродногогазаприведеныв
таблицахД.3.1 -Д.3.3.
ТаблицаД.3.1 -Исходныеданные
Наименование величины | Условное обозначение | Единица величины | Значение |
1 | d20 | мм | 36 |
2 | D20 | мм | 50 |
3 | Rш | мм | 0,15 |
4 | Сталь марки 12Х18Н9Т | ||
5 | Сталь марки 20 | ||
6 | rн | мм | 0,04 |
7 | τу | год | 0,5 |
8 | ху | 1 | 0,002 |
9 | ха | 1 | 0,01 |
10 | Рс | кг/м3 | 0,68 |
11 | φ | % | 0 |
12 | ∆pв | кгс/см2 | 0,1 |
13 | Линейная | ||
14 | рив | кгс/см2 | 2 |
15 | Nк.в. | – | 5 |
16 | Nп.в. | – | 12 |
17 | τ = τк – τн | ч | 24 |
18 | Nк | – | 2 |
19 | Nп | – | 3 |
20 | pa | мм рт. ст. | 725 |
21 | °C | 23 |
ТаблицаД.3.2 -Расчетзначенийпромежуточныхвеличин
Наименование величины | Условное обозначение | Единица величины | Обозначение стандарта и номер формулы | Значение |
1 | d20 | м | ГОСТ 8.586.5 [формула (А.4)] | 0,036 |
2 | D20 | м | ГОСТ 8.586.5 [формула (А.5)] | 0,05 |
3 | Rш | м | ГОСТ 8.586.5 (раздел А.3) | 1,5 10-4 |
4 | ∆pв | Па | ГОСТ 8.586.5 [формула (А.3)] | 9806,65 |
5 | pи.в. | Па | ГОСТ 8.586.5 [формула (А.2)] | 196133 |
6 | ра | Па | ГОСТ 8.586.5 [формула (А.2)] | 96657 |
7 | (кгс/см2)0,5 | ГОСТ 8.586.5 (приложение Е) | 0,04 | |
8 | Па | ГОСТ 8.586.5 [формула (А.З)] | 1569 | |
9 | Па | ГОСТ 8.586.5 (приложение Е) | 49033 | |
10 | – | ГОСТ 8.586.1 [формула (5.6)] | 1,00005 | |
11 | м | ГОСТ 8.586.1 [формула (5.4)] | 0,0360018 | |
12 | – | ГОСТ 8.586.1 [формула (5.7)] | 1,00003 | |
13 | м | ГОСТ 8.586.1 [формула (5.5)] | 0,050002 | |
14 | – | ГОСТ 8.586.1 [формула (3.1)] | 0,720007 | |
15 | – | ГОСТ 8.586.1 [формула (3.6)] | 1,16941 | |
16 | – | ГОСТ 8.586.2 [формула (5.16)] | 1,00823 | |
17 | Па | ГОСТ 8.586.5 [формула (6.2)] | 145690 | |
18 | К | ГОСТ 8.586.5 [формула (6.3)] | 296,15 | |
19 | – | ГОСТ 30319.1 формула (24)] | 0,998095 | |
20 | – | ГОСТ 30319.2 формула (6)] | 0,997396 | |
21 | – | ГОСТ 30319.1 [формула (7)] | 0,999299 | |
22 Плотностьприродногогаза | кг/м3 | ГОСТ 30319.1 формула (6)] | 0,968510 | |
23 Динамическаявязкостьприродногогаза | Пас | ГОСТ 30319.1 формулы (44), (45)] | 11,1315-10″* | |
24 Показательадиабатыприродногогаза | – | ГОСТ 30319.1 [формула (28)] | 1,30102 | |
25 Коэффициентрасширения | – | ГОСТ 8.586.2 [формула (5.7)] | 0,995964 | |
26 Среднеарифметическоеотклонение профиляшероховатостиИТ (слегкаржавая) | м | ГОСТ 8.586.1 (пункты 3.4.2 и 3.4.3) | 4,7746-10″5 |
ТаблицаД.3.3 -Расчетколичестваприродногогаза
Рассчитываемые величины | Условное обозначение | Единица величины | Обозначение стандарта и номер формулы | Значение |
1 | Re1 | – | – | 106 |
2 | – | ГОСТ 8.586.2 [формула (5.6)] | 0,600737 | |
3 | – | ГОСТ 8.586.2 [формула (5.11)] | 1,01832 | |
4 | м3/с | ГОСТ 8.586.5 [формула (5.8)] | 0,0592852 | |
5 | – | ГОСТ 8.586.5 [формула (5.11)] | 92220 | |
6 | – | ГОСТ 8.586.2 [формула (5.6)] | 0,609559 | |
7 | – | ГОСТ 8.586.2 [формула (5.11)] | 1,01097 | |
8 | м3/с | ГОСТ 8.586.5 [формула (5.8)] | 0,0597218 | |
9 | % | ГОСТ 8.586.5 [формула (8.1)] | 0,731056 | |
10 | – | ГОСТ 8.586.5 [формула (5.11)] | 92899 | |
11 | – | ГОСТ 8.586.2 [формула (5.6)3 | 0,609514 | |
12 | – | ГОСТ 8.586.2 [формула (5.11)] | 1,01099 | |
13 | м3/с | ГОСТ 8.586.5 [формула (5.8)] | 0,0597183 | |
14 | % | ГОСТ 8.586.5 [формула (8.1)] | 0,00586085 |
ОкончаниетаблицыД.3.3
Рассчитываемыевеличины | Условное обозначение | Единица величины | Обозначение стандартаиномер | Значение |
15 УточненноезначениечислаРейнольдса | – | ГОСТ 8.586.5 [формула (5.11)] | 92899 | |
16 Коэффициентистечения | – | ГОСТ 8.586.2 [формула (5.6)] | 0,609514 | |
17 Поправочныйкоэффициент, учитывающий шероховатостьвнутреннейповерхностиИТ | – | ГОСТ 8.586.2 [формула (5.11)] | 1,01099 | |
18 Объемныйрасходприродногогаза, приведенныйкстандартнымусловиям | м3/с | ГОСТ 8.586.5 [формула (5.8)] | 0,0597183 | |
19 Относительноеотклонение | % | ГОСТ 8.586.5 [формула (8.1)] | 0,000 | |
20 Объемныйрасходприродногогаза, приведенныйкстандартнымусловиям | м3/ч | ГОСТ 8.586.5 [формула (А.4)] | 214,986 | |
21 Объемприродногогаза, приведенныйк стандартнымусловиям | VC | м3 | ГОСТ 8.586.5 [формула (5.27)] | 5159,66 |
Таблицы коэффициентов истечения и
расширения
Таблица А.1 – Коэффициенты истечения С для диафрагм с угловым отбором
давления
b | Re | |||||||||||
5 × 10 3 | 1 × 104 | 2 × 104 | 3 × 10 4 | 5 × 104 | 7 × 104 | 1 × 105 | 3 × 105 | 1 × 106 | 1 × 107 | 1 × 10 8 | ¥ | |
0,20 | 0,5997 | 0,5986 | 0,5979 | 0,5977 | 0,5975 | 0,5973 | 0,5973 | 0,5971 | 0,5970 | 0,5970 | 0,5970 | 0,5970 |
0,22 | 0,6006 | 0,5993 | 0,5984 | 0,5981 | 0,5978 | 0,5977 | 0,5976 | 0,5974 | 0,5973 | 0,5972 | 0,5972 | 0,5972 |
0,24 | 0,6018 | 0,6000 | 0,5990 | 0,5986 | 0,5982 | 0,5981 | 0,5979 | 0,5977 | 0,5975 | 0,5975 | 0,5975 | 0,5975 |
0,26 | 0,6031 | 0,6009 | 0,5996 | 0,5991 | 0,5987 | 0,5985 | 0,5983 | 0,5980 | 0,5978 | 0,5978 | 0,5977 | 0,5977 |
0,28 | 0,6044 | 0,6019 | 0,6003 | 0,5997 | 0,5992 | 0,5989 | 0,5987 | 0,5983 | 0,5982 | 0,5981 | 0,5981 | 0,5980 |
0,30 | 0,6060 | 0,6029 | 0,6011 | 0,6004 | 0,5997 | 0,5994 | 0,5992 | 0,5987 | 0,5985 | 0,5984 | 0,5984 | 0,5984 |
0,32 | 0,6077 | 0,6040 | 0,6019 | 0,6011 | 0,6003 | 0,6000 | 0,5997 | 0,5991 | 0,5989 | 0,5988 | 0,5987 | 0,5987 |
0,34 | 0,6095 | 0,6053 | 0,6028 | 0,6018 | 0,6010 | 0,6005 | 0,6002 | 0,5996 | 0,5993 | 0,5991 | 0,5991 | 0,5991 |
0,36 | 0,6115 | 0,6066 | 0,6037 | 0,6026 | 0,6016 | 0,6012 | 0,6008 | 0,6001 | 0,5997 | 0,5995 | 0,5995 | 0,5995 |
0,38 | 0,6136 | 0,6081 | 0,6048 | 0,6035 | 0,6024 | 0,6018 | 0,6014 | 0,6005 | 0,6002 | 0,6000 | 0,5999 | 0,5999 |
0,40 | 0,6159 | 0,6096 | 0,6059 | 0,6044 | 0,6031 | 0,6025 | 0,6020 | 0,6011 | 0,6006 | 0,6004 | 0,6003 | 0,6003 |
0,42 | 0,6184 | 0,6113 | 0,6070 | 0,6054 | 0,6039 | 0,6032 | 0,6026 | 0,6016 | 0,6011 | 0,6008 | 0,6008 | 0,6008 |
0,44 | 0,6210 | 0,6130 | 0,6082 | 0,6064 | 0,6047 | 0,6039 | 0,6033 | 0,6021 | 0,6016 | 0,6013 | 0,6012 | 0,6012 |
0,46 | 0,6238 | 0,6148 | 0,6095 | 0,6074 | 0,6056 | 0,6047 | 0,6040 | 0,6027 | 0,6021 | 0,6017 | 0,6017 | 0,6016 |
0,48 | – | 0,6167 | 0,6108 | 0,6085 | 0,6064 | 0,6055 | 0,6047 | 0,6032 | 0,6025 | 0,6021 | 0,6021 | 0,6021 |
0,50 | – | 0,6187 | 0,6121 | 0,6096 | 0,6073 | 0,6062 | 0,6053 | 0,6037 | 0,6030 | 0,6026 | 0,6025 | 0,6025 |
0,51 | – | 0,6197 | 0,6128 | 0,6101 | 0,6077 | 0,6066 | 0,6057 | 0,6040 | 0,6032 | 0,6027 | 0,6027 | 0,6026 |
0,52 | – | 0,6207 | 0,6135 | 0,6107 | 0,6082 | 0,6070 | 0,6060 | 0,6042 | 0,6034 | 0,6029 | 0,6028 | 0,6028 |
0,53 | – | 0,6217 | 0,6141 | 0,6112 | 0,6086 | 0,6073 | 0,6063 | 0,6044 | 0,6036 | 0,6031 | 0,6030 | 0,6030 |
0,54 | – | 0,6228 | 0,6148 | 0,6117 | 0,6090 | 0,6077 | 0,6066 | 0,6047 | 0,6037 | 0,6032 | 0,6031 | 0,6031 |
0,55 | – | 0,6238 | 0,6155 | 0,6123 | 0,6094 | 0,6080 | 0,6069 | 0,6049 | 0,6039 | 0,6034 | 0,6033 | 0,6032 |
0,56 | – | 0,6249 | 0,6162 | 0,6128 | 0,6098 | 0,6084 | 0,6072 | 0,6050 | 0,6040 | 0,6035 | 0,6034 | 0,6034 |
0,57 | – | 0,6259 | 0,6168 | 0,6133 | 0,6102 | 0,6087 | 0,6074 | 0,6052 | 0,6041 | 0,6036 | 0,6035 | 0,6034 |
0,58 | – | 0,6270 | 0,6175 | 0,6138 | 0,6105 | 0,6089 | 0,6077 | 0,6053 | 0,6042 | 0,6036 | 0,6035 | 0,6035 |
0,59 | – | 0,6280 | 0,6181 | 0,6143 | 0,6108 | 0,6092 | 0,6079 | 0,6054 | 0,6043 | 0,6036 | 0,6035 | 0,6035 |
0,60 | – | 0,6291 | 0,6187 | 0,6147 | 0,6111 | 0,6094 | 0,6080 | 0,6055 | 0,6043 | 0,6036 | 0,6035 | 0,6035 |
0,61 | – | 0,6301 | 0,6193 | 0,6151 | 0,6114 | 0,6096 | 0,6082 | 0,6055 | 0,6043 | 0,6036 | 0,6034 | 0,6034 |
0,62 | – | 0,6311 | 0,6198 | 0,6155 | 0,6116 | 0,6098 | 0,6083 | 0,6055 | 0,6042 | 0,6035 | 0,6033 | 0,6033 |
0,63 | – | 0,6320 | 0,6203 | 0,6158 | 0,6118 | 0,6099 | 0,6083 | 0,6054 | 0,6041 | 0,6033 | 0,6032 | 0,6032 |
0,64 | – | 0,6330 | 0,6208 | 0,6161 | 0,6119 | 0,6099 | 0,6083 | 0,6053 | 0,6039 | 0,6031 | 0,6030 | 0,6029 |
0,65 | – | 0,6339 | 0,6212 | 0,6164 | 0,6120 | 0,6099 | 0,6082 | 0,6051 | 0,6037 | 0,6028 | 0,6027 | 0,6027 |
0,66 | – | 0,6348 | 0,6216 | 0,6165 | 0,6120 | 0,6099 | 0,6081 | 0,6048 | 0,6033 | 0,6025 | 0,6023 | 0,6023 |
0,67 | – | 0,6356 | 0,6219 | 0,6167 | 0,6120 | 0,6097 | 0,6079 | 0,6045 | 0,6029 | 0,6021 | 0,6019 | 0,6019 |
0,68 | – | 0,6363 | 0,6222 | 0,6167 | 0,6118 | 0,6095 | 0,6076 | 0,6041 | 0,6025 | 0,6016 | 0,6014 | 0,6014 |
0,69 | – | 0,6370 | 0,6223 | 0,6167 | 0,6116 | 0,6092 | 0,6072 | 0,6036 | 0,6019 | 0,6010 | 0,6008 | 0,6008 |
0,70 | – | 0,6376 | 0,6224 | 0,6165 | 0,6113 | 0,6088 | 0,6067 | 0,6030 | 0,6012 | 0,6003 | 0,6001 | 0,6000 |
0,71 | – | 0,6382 | 0,6224 | 0,6163 | 0,6109 | 0,6083 | 0,6061 | 0,6023 | 0,6004 | 0,5994 | 0,5993 | 0,5992 |
0,72 | – | 0,6386 | 0,6222 | 0,6160 | 0,6103 | 0,6076 | 0,6054 | 0,6014 | 0,5995 | 0,5985 | 0,5983 | 0,5983 |
0,73 | – | 0,6389 | 0,6220 | 0,6155 | 0,6097 | 0,6069 | 0,6046 | 0,6004 | 0,5985 | 0,5974 | 0,5972 | 0,5972 |
0,74 | – | 0,6391 | 0,6216 | 0,6149 | 0,6089 | 0,6060 | 0,6036 | 0,5993 | 0,5973 | 0,5962 | 0,5960 | 0,5959 |
0,75 | – | 0,6392 | 0,6211 | 0,6141 | 0,6079 | 0,6049 | 0,6025 | 0,5980 | 0,5959 | 0,5948 | 0,5946 | 0,5945 |
Примечание – Приведенные значения не подлежат точной интерполяции. |
Таблица А.2 – Коэффициенты истечения С для диафрагм с трехрадиусным
отбором давления
b | Re | |||||||||||
5 × 103 | 1 × 104 | 2 × 104 | 3 × 10 4 | 5 × 104 | 7 × 104 | 1 × 105 | 3 × 105 | 1 × 106 | 1 × 107 | 1 × 108 | ¥ | |
0,20 | 0,5997 | 0,5985 | 0,5979 | 0,5976 | 0,5974 | 0,5973 | 0,5972 | 0,5970 | 0,5969 | 0,5969 | 0,5969 | 0,5969 |
0,22 | 0,6006 | 0,5992 | 0,5984 | 0,5980 | 0,5977 | 0,5976 | 0,5975 | 0,5973 | 0,5972 | 0,5971 | 0,5971 | 0,5971 |
0,24 | 0,6017 | 0,6000 | 0,5989 | 0,5985 | 0,5981 | 0,5980 | 0,5978 | 0,5976 | 0,5974 | 0,5974 | 0,5974 | 0,5974 |
0,26 | 0,6030 | 0,6008 | 0,5995 | 0,5990 | 0,5986 | 0,5984 | 0,5982 | 0,5979 | 0,5977 | 0,5977 | 0,5976 | 0,5976 |
0,28 | 0,6043 | 0,6017 | 0,6002 | 0,5996 | 0,5991 | 0,5988 | 0,5986 | 0,5982 | 0,5981 | 0,5980 | 0,5979 | 0,5979 |
0,30 | – | 0,6028 | 0,6010 | 0,6003 | 0,5996 | 0,5993 | 0,5991 | 0,5986 | 0,5984 | 0,5983 | 0,5983 | 0,5983 |
0,32 | – | 0,6039 | 0,6018 | 0,6010 | 0,6002 | 0,5999 | 0,5996 | 0,5990 | 0,5988 | 0,5987 | 0,5986 | 0,5986 |
0,34 | – | 0,6052 | 0,6027 | 0,6017 | 0,6009 | 0,6004 | 0,6001 | 0,5995 | 0,5992 | 0,5990 | 0,5990 | 0,5990 |
0,36 | – | 0,6066 | 0,6037 | 0,6026 | 0,6016 | 0,6011 | 0,6007 | 0,6000 | 0,5997 | 0,5995 | 0,5994 | 0,5994 |
0,38 | – | 0,6080 | 0,6047 | 0,6035 | 0,6023 | 0,6018 | 0,6013 | 0,6005 | 0,6001 | 0,5999 | 0,5999 | 0,5999 |
0,40 | – | 0,6096 | 0,6059 | 0,6044 | 0,6031 | 0,6025 | 0,6020 | 0,6011 | 0,6006 | 0,6004 | 0,6004 | 0,6003 |
0,42 | – | – | 0,6071 | 0,6054 | 0,6040 | 0,6033 | 0,6027 | 0,6017 | 0,6012 | 0,6009 | 0,6009 | 0,6008 |
0,44 | – | – | 0,6084 | 0,6065 | 0,6049 | 0,6041 | 0,6035 | 0,6023 | 0,6017 | 0,6014 | 0,6014 | 0,6014 |
0,46 | – | – | 0,6098 | 0,6077 | 0,6059 | 0,6050 | 0,6043 | 0,6030 | 0,6023 | 0,6020 | 0,6019 | 0,6019 |
0,48 | – | – | 0,6112 | 0,6089 | 0,6069 | 0,6059 | 0,6051 | 0,6036 | 0,6030 | 0,6026 | 0,6025 | 0,6025 |
0,50 | – | – | 0,6127 | 0,6102 | 0,6079 | 0,6068 | 0,6060 | 0,6043 | 0,6036 | 0,6032 | 0,6031 | 0,6031 |
0,51 | – | – | 0,6135 | 0,6108 | 0,6085 | 0,6073 | 0,6064 | 0,6047 | 0,6039 | 0,6035 | 0,6034 | 0,6034 |
0,52 | – | – | 0,6143 | 0,6115 | 0,6090 | 0,6078 | 0,6068 | 0,6051 | 0,6042 | 0,6038 | 0,6037 | 0,6037 |
0,53 | – | – | 0,6151 | 0,6122 | 0,6096 | 0,6083 | 0,6073 | 0,6054 | 0,6046 | 0,6041 | 0,6040 | 0,6040 |
0,54 | – | – | 0,6159 | 0,6129 | 0,6101 | 0,6088 | 0,6077 | 0,6058 | 0,6049 | 0,6044 | 0,6043 | 0,6043 |
0,55 | – | – | 0,6168 | 0,6136 | 0,6107 | 0,6093 | 0,6082 | 0,6061 | 0,6052 | 0,6047 | 0,6045 | 0,6045 |
0,56 | – | – | 0,6176 | 0,6143 | 0,6113 | 0,6098 | 0,6087 | 0,6065 | 0,6055 | 0,6049 | 0,6048 | 0,6048 |
0,57 | – | – | – | 0,6150 | 0,6118 | 0,6103 | 0,6091 | 0,6069 | 0,6058 | 0,6052 | 0,6051 | 0,6051 |
0,58 | – | – | – | 0,6157 | 0,6124 | 0,6108 | 0,6095 | 0,6072 | 0,6061 | 0,6055 | 0,6054 | 0,6054 |
0,59 | – | – | – | 0,6164 | 0,6130 | 0,6113 | 0,6100 | 0,6075 | 0,6064 | 0,6058 | 0,6056 | 0,6056 |
0,60 | – | – | – | 0,6171 | 0,6135 | 0,6118 | 0,6104 | 0,6079 | 0,6067 | 0,6060 | 0,6059 | 0,6059 |
0,61 | – | – | – | 0,6178 | 0,6141 | 0,6123 | 0,6108 | 0,6082 | 0,6069 | 0,6062 | 0,6061 | 0,6061 |
0,62 | – | – | – | 0,6185 | 0,6146 | 0,6128 | 0,6112 | 0,6085 | 0,6072 | 0,6065 | 0,6063 | 0,6063 |
0,63 | – | – | – | 0,6192 | 0,6151 | 0,6132 | 0,6116 | 0,6087 | 0,6074 | 0,6067 | 0,6065 | 0,6065 |
0,64 | – | – | – | 0,6198 | 0,6156 | 0,6136 | 0,6120 | 0,6090 | 0,6076 | 0,6068 | 0,6067 | 0,6067 |
0,65 | – | – | – | 0,6205 | 0,6161 | 0,6140 | 0,6123 | 0,6092 | 0,6078 | 0,6070 | 0,6068 | 0,6068 |
0,66 | – | – | – | 0,6211 | 0,6166 | 0,6144 | 0,6127 | 0,6094 | 0,6079 | 0,6071 | 0,6069 | 0,6069 |
0,67 | – | – | – | 0,6217 | 0,6170 | 0,6148 | 0,6130 | 0,6096 | 0,6080 | 0,6072 | 0,6070 | 0,6070 |
0,68 | – | – | – | 0,6223 | 0,6175 | 0,6151 | 0,6132 | 0,6097 | 0,6081 | 0,6072 | 0,6070 | 0,6070 |
0,69 | – | – | – | 0,6229 | 0,6178 | 0,6154 | 0,6134 | 0,6098 | 0,6081 | 0,6072 | 0,6070 | 0,6070 |
0,70 | – | – | – | – | 0,6182 | 0,6157 | 0,6136 | 0,6099 | 0,6081 | 0,6071 | 0,6070 | 0,6069 |
0,71 | – | – | – | – | 0,6185 | 0,6159 | 0,6138 | 0,6099 | 0,6081 | 0,6071 | 0,6069 | 0,6068 |
0,72 | – | – | – | – | 0,6187 | 0,6161 | 0,6139 | 0,6098 | 0,6080 | 0,6069 | 0,6067 | 0,6067 |
0,73 | – | – | – | – | 0,6190 | 0,6162 | 0,6139 | 0,6097 | 0,6078 | 0,6067 | 0,6065 | 0,6065 |
0,74 | – | – | – | – | 0,6191 | 0,6163 | 0,6139 | 0,6096 | 0,6076 | 0,6065 | 0,6063 | 0,6062 |
0,75 | – | – | – | – | 0,6193 | 0,6163 | 0,6138 | 0,6094 | 0,6073 | 0,6062 | 0,6059 | 0,6059 |
Примечание – Приведенные значения не |
Таблица А.3 – Коэффициенты истечения С для диафрагм с фланцевым
отбором давления. D = 50 мм
b | Re | |||||||||||
5 × 103 | 1 × 104 | 2 × 104 | 3 × 104 | 5 × 104 | 7 × 104 | 1 × 105 | 3 × 105 | 1 × 106 | 1 × 107 | 1 × 108 | ¥ | |
0,25 | 0,6023 | 0,6003 | 0,5992 | 0,5987 | 0,5983 | 0,5981 | 0,5980 | 0,5977 | 0,5976 | 0,5975 | 0,5975 | 0,5975 |
0,26 | 0,6029 | 0,6008 | 0,5995 | 0,5990 | 0,5986 | 0,5984 | 0,5982 | 0,5979 | 0,5977 | 0,5976 | 0,5976 | 0,5976 |
0,28 | 0,6043 | 0,6017 | 0,6002 | 0,5996 | 0,5990 | 0,5988 | 0,5986 | 0,5982 | 0,5980 | 0,5979 | 0,5979 | 0,5979 |
0,30 | – | 0,6028 | 0,6009 | 0,6002 | 0,5996 | 0,5993 | 0,6990 | 0,5986 | 0,5984 | 0,5983 | 0,5982 | 0,5982 |
0,32 | – | 0,6039 | 0,6017 | 0,6009 | 0,6002 | 0,5998 | 0,5995 | 0,5990 | 0,5988 | 0,5986 | 0,5986 | 0,5986 |
