- Пересчет объемных концентраций газов и паров в весовые и наоборот (при 25 °с и 160 мм рт. ст.) [ 9 ]
- Расчетные характеристики твердых, жидких и газообразных топлив
- Характеристика физико-технических показателей котлов различных типов и производительностей, а также выбросов в атмосферу загрязняющих веществ от них при сжигании различного вида топлива, используемого в московской области
Пересчет объемных концентраций газов и паров в
весовые и наоборот (при 25 °с и 160 мм рт. ст.) [ 9 ]
Молекулярный вес | 1 мг/м3 | 1 часть на |
1 | 2 | 3 |
1 | 24,45 | 0,041 |
2 | 12,25 | 0,082 |
3 | 8,15 | 0,123 |
4 | 6,113 | 0,164 |
5 | 4,69 | 0,204 |
6 | 4,075 | 0,245 |
7 | 3,493 | 0,286 |
8 | 3,056 | 0,327 |
9 | 2,717 | 0,368 |
10 | 2,445 | 0,409 |
11 | 2,223 | 0,45 |
12 | 2,038 | 0,491 |
13 | 1,881 | 0,532 |
14 | 1,746 | 0,573 |
15 | 1,63 | 0,614 |
16 | 1,528 | 0,654 |
17 | 1,438 | 0,695 |
18 | 1,368 | 0,736 |
19 | 1,287 | 0,777 |
20 | 1,223 | 0,818 |
21 | 1,164 | 0,859 |
22 | 1,11 | 0,9 |
23 | 1,063 | 0,941 |
24 | 1,019 | 0,982 |
25 | 0,978 | 1,022 |
26 | 0,94 | 1,063 |
27 | 0,906 | 1,104 |
28 | 0,873 | 1,145 |
29 | 0,843 | 1,86 |
30 | 0,815 | 1,227 |
31 | 0,789 | 1,268 |
32 | 0,764 | 1,309 |
33 | 0,741 | 1,35 |
34 | 0,719 | 1,391 |
35 | 0,699 | 1,432 |
36 | 0,679 | 1,472 |
37 | 0,661 | 1,513 |
38 | 0,643 | 1,554 |
39 | 0,627 | 1,595 |
40 | 0,611 | 1,636 |
41 | 0,596 | 1,677 |
42 | 0,582 | 1,718 |
43 | 0,569 | 1,759 |
44 | 0,556 | 1,8 |
45 | 0,543 | 1,84 |
46 | 0,532 | 1,881 |
47 | 0,52 | 1,922 |
48 | 0,509 | 1,963 |
49 | 0,499 | 2,04 |
50 | 0,489 | 2,045 |
51 | 0,479 | 2,086 |
52 | 0,47 | 2,1277 |
53 | 0,461 | 2,168 |
54 | 0,453 | 2,209 |
55 | 0,445 | 2,25 |
56 | 0,437 | 2,29 |
57 | 0,429 | 2,331 |
58 | 0,422 | 2,372 |
59 | 0,414 | 2,413 |
60 | 0,408 | 2,454 |
61 | 0,401 | 2,495 |
62 | 0,394 | 2,54 |
63 | 0,308 | 2,58 |
64 | 0,382 | 2,62 |
65 | 0,376 | 2,66 |
66 | 0,37 | 2,7 |
67 | 0,365 | 2,74 |
68 | 0,36 | 2,78 |
69 | 0,354 | 2,82 |
70 | 0,349 | 2,86 |
71 | 0,344 | 2,9 |
72 | 0,34 | 2,94 |
73 | 0,335 | 2,99 |
74 | 0,33 | 3,03 |
75 | 0,326 | 3,07 |
76 | 0,322 | 3,11 |
77 | 0,318 | 3,15 |
78 | 0,313 | 3,19 |
79 | 0,309 | 3,23 |
80 | 0,306 | 3,27 |
81 | 0,302 | 3,31 |
82 | 0,298 | 3,35 |
83 | 0,295 | 3,39 |
84 | 0,291 | 3,44 |
85 | 0,288 | 3,48 |
86 | 0,284 | 3,52 |
87 | 0,281 | 3,56 |
88 | 0,278 | 3,6 |
89 | 0,275 | 3,64 |
90 | 0,272 | 3,63 |
91 | 0,269 | 3,72 |
92 | 0,266 | 3,76 |
93 | 0,263 | 3,8 |
94 | 0,26 | 3,84 |
95 | 0,257 | 3,89 |
96 | 0,255 | 3,93 |
97 | 0,252 | 3,97 |
98 | 0,2495 | 4,01 |
99 | 0,247 | 4,05 |
100 | 0,2445 | 4,09 |
101 | 0,2421 | 4,13 |
102 | 0,2397 | 4,17 |
103 | 0,2374 | 4,21 |
104 | 0,2351 | 4,25 |
105 | 0,2329 | 4,29 |
106 | 0,2307 | 4,34 |
107 | 0,2285 | 4,38 |
108 | 0,2264 | 4,42 |
109 | 0,2243 | 4,46 |
110 | 0,223 | 4,5 |
111 | 0,2203 | 4,54 |
112 | 0,2183 | 4,58 |
113 | 0,2164 | 4,62 |
114 | 0,2145 | 4,66 |
115 | 0,2126 | 4,7 |
116 | 0,2108 | 7,74 |
117 | 0,209 | 4,79 |
118 | 0,2072 | 4,83 |
119 | 0,2055 | 4,87 |
120 | 0,2038 | 4,91 |
121 | 0,2021 | 4,95 |
122 | 0,2004 | 4,99 |
123 | 0,1988 | 6,03 |
124 | 0,1972 | 5,07 |
125 | 0,1956 | 5,11 |
126 | 0,194 | 5,16 |
127 | 0,1925 | 5,19 |
128 | 0,191 | 5,24 |
129 | 0,1895 | 5,28 |
130 | 0,1881 | 5,32 |
131 | 0,1866 | 5,36 |
132 | 0,1852 | 5,4 |
133 | 0,1838 | 5,44 |
134 | 0,1825 | 5,48 |
135 | 0,1811 | 5,52 |
136 | 0,1798 | 5,56 |
137 | 0,1785 | 5,6 |
138 | 0,1772 | 5,64 |
139 | 0,1759 | 5,69 |
140 | 0,1746 | 5,73 |
141 | 0,1734 | 5,77 |
142 | 0,1722 | 5,81 |
143 | 0,17 | 5,85 |
144 | 0,1698 | 5,89 |
145 | 0,1686 | 5,93 |
146 | 0,1675 | 5,97 |
147 | 0,1663 | 6,01 |
148 | 0,1652 | 6,05 |
149 | 0,1641 | 6,09 |
150 | 0,163 | 6,13 |
151 | 0,1619 | 6,18 |
152 | 0,1609 | 6,22 |
153 | 0,1598 | 6,26 |
154 | 0,1588 | 6,3 |
155 | 0,1577 | 6,34 |
156 | 0,1567 | 6,38 |
157 | 0,1557 | 6,42 |
158 | 0,1547 | 6,46 |
159 | 0,1537 | 6,5 |
160 | 0,1528 | 6,54 |
161 | 0,1519 | 6,58 |
162 | 0,1509 | 6,63 |
163 | 0,15 | 6,67 |
164 | 0,1491 | 6,71 |
165 | 0,1482 | 6,75 |
166 | 0,1473 | 6,79 |
167 | 0,1464 | 6,83 |
168 | 0,1455 | 6,87 |
169 | 0,1447 | 6,91 |
170 | 0,1438 | 6,95 |
171 | 0,143 | 6,99 |
172 | 0,1422 | 7,03 |
173 | 0,1413 | 7,08 |
174 | 0,1405 | 7,12 |
175 | 0,1397 | 7,16 |
176 | 0,1389 | 7,2 |
177 | 0,1381 | 7,24 |
178 | 0,1374 | 7,28 |
179 | 0,1366 | 7,32 |
180 | 0,1358 | 7,36 |
181 | 0,1351 | 7,4 |
182 | 0,1343 | 7,44 |
183 | 0,1336 | 7,48 |
184 | 0,1329 | 7,53 |
185 | 0,1322 | 7,57 |
186 | 0,1315 | 7,61 |
187 | 0,1308 | 7,65 |
188 | 0,1301 | 7,69 |
189 | 0,1294 | 7,73 |
190 | 0,1287 | 7,77 |
191 | 0,128 | 7,81 |
192 | 0,1273 | 7,85 |
193 | 0,1267 | 7,89 |
194 | 0,126 | 7,93 |
195 | 0,1254 | 7,98 |
196 | 0,1247 | 8,02 |
197 | 0,1241 | 8,06 |
198 | 0,1235 | 8,01 |
199 | 0,1229 | 8,14 |
200 | 0,1223 | 8,18 |
201 | 0,1216 | 8,22 |
202 | 0,121 | 8,26 |
203 | 0,1204 | 8,3 |
204 | 0,1199 | 8,34 |
205 | 0,1193 | 8,38 |
206 | 0,1187 | 8,43 |
207 | 0,1181 | 8,47 |
208 | 0,1175 | 8,51 |
209 | 0,117 | 8,55 |
210 | 0,1164 | 8,59 |
211 | 0,1159 | 8,63 |
212 | 0,1153 | 8,67 |
213 | 0,1148 | 8,71 |
214 | 0,1143 | 8,75 |
215 | 0,1137 | 8,79 |
216 | 0,1132 | 8,83 |
217 | 0,1127 | 8,88 |
218 | 0,1122 | 8,92 |
219 | 0,1116 | 8,96 |
220 | 0,1111 | 9 |
221 | 0,1106 | 9,04 |
222 | 0,1101 | 9,08 |
223 | 0,1096 | 9,12 |
224 | 0,1092 | 9,16 |
225 | 0,1087 | 9,2 |
226 | 0,1082 | 9,24 |
227 | 0,1077 | 9,28 |
228 | 0,1072 | 9,33 |
229 | 0,1068 | 9,37 |
230 | 0,1063 | 9,41 |
231 | 0,1058 | 9,45 |
232 | 0,1054 | 9,49 |
233 | 0,1049 | 9,43 |
234 | 0,1045 | 9,57 |
235 | 0,104 | 9,61 |
236 | 0,1036 | 9,65 |
237 | 0,1032 | 9,69 |
238 | 0,1027 | 9,73 |
239 | 0,1023 | 9,78 |
240 | 0,1019 | 9,82 |
241 | 0,1015 | 9,86 |
242 | 0,101 | 9,9 |
243 | 0,1006 | 9,94 |
244 | 0,1002 | 9,98 |
245 | 0,0998 | 10,02 |
246 | 0,0994 | 10,06 |
247 | 0,099 | 10,1 |
248 | 0,0986 | 10,14 |
249 | 0,0982 | 10,18 |
250 | 0,0978 | 10,22 |
251 | 0,0974 | 10,27 |
252 | 0,097 | 10,31 |
253 | 0,0966 | 10,35 |
254 | 0,0963 | 10,39 |
255 | 0,0959 | 10,43 |
256 | 0,0955 | 10,47 |
257 | 0,0951 | 10,51 |
258 | 0,0948 | 10,55 |
259 | 0,0944 | 10,59 |
260 | 0,094 | 10,63 |
261 | 0,0937 | 10,67 |
262 | 0,0933 | 10,72 |
263 | 0,093 | 10,76 |
264 | 0,0926 | 10,8 |
Пример пользования
таблицей прил. 5. Сернистого
ангидрида SO 2
в помещении имеется 25 объемных частей на 1 млн. объемных частей воздуха*, т.е.
25 мл/м3 воздуха. Молекулярный вес m
= 32 2 ´ 16 = 64 ед. Определить, какова
концентрация газа в мг/м3. В гр. 1 таблицы находим цифру 64. На той
же строчке в гр. 3 читаем, что при таком молекулярном весе 1 часть на 1 млн.
соответствует 2,62 мг/м3. Следовательно, интересующая нас
концентрация составляет: 2,62 ´ 25 = 65,5 мг/м3. Также
производится и обратный пересчет концентрации в мг/м3 в объемные
концентрации, только при этом приходится пользоваться цифрами, приведенными в
гр. 2.
* В литературе объемная часть вещества на
миллион объемных частей воздуха часто обозначается РРТ.
Например, концентрация сернистого ангидрида в воздухе
помещений составляет 5 мг/м3. Определить, какова объемная
концентрация. Молекулярный вес m
составляет 64. Находим в гр. 1 таблицы цифру 64 и на той же
строч ке в гр. 2 читаем, что 1 мг/м3 соответствует
0,382 частей на 1 млн. Следовательно, интересующая нас концентрация составляет:
5 ´
0,382 = 2,91 часть на 1 млн. По этой же таблице производится пересчет
концентраций, выраженных в объемных процентах в концентрации, выраженных в мг/м3
и наоборот (1 часть на 1 млн. равняется 0,0001 объемн. %; 1 объемн. % равен
10000 частей на 1 млн.). Пример: концентрация составляет 0,0025 объемн.
%. Определить, какова концентрация газа в мг/м3. Зная, что 1 объемн.
% равен 10000 частей на 1 млн., находим, что 0,0025 объемн. % составит 25
частей на 1 млн. А затем по молекулярному весу и по таблице определяем
концентрацию газа в мг/м3. Молекулярный вес m
составляет 64 ед. В гр. 1 таблицы находим цифру
64, а в гр. 3 значение 1 части на 1 млн. = 2,62 мг/м3,
следовательно, концентрация газа составит:
2,62 ´ 25 = 65,5 мг/м3.
Общая формула для пересчета мг/м3 в объемные %:
1 мг/м3
= 0,001 мг/л =
объемн. %,
где
Т – абсолютная температура, К;
m
– молекулярный вес;
Р – абсолютное давление, мм рт. ст.
Формула для пересчета объемных % в мг/м3:
1 объемн. % =
m Р/0,006236 Т мг/м3.
Общая формула для пересчета мг/м3 в части на 1
млн. частей воздуха:
1 мг/м3
= 62,36 Т/ m Р частей на 1
млн.;
1 часть на 1 млн. = m Р/62,36 Т мг/м3.
Например, в отходящих газах концентрации СО – 100 частей на
1 млн., температура газов 50 °С, давление 746 мм рт. ст. Определить
концентрацию СО:
мг/м3.
Расчетные характеристики твердых, жидких и
газообразных топлив
Таблица 1
Расчетные характеристики твердых и жидких
топлив [ 9]
Республика, край, область | Бассейн, | Марка топлива | Зольность | Серосодержание | Объем | Низшая ккал/кг | Полный V Г = | |||||
|
| V о |
|
|
|
| ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Угли | ||||||||||||
УССР, Донецкая, Луганская обл. и РСФСР, | Донецкий | Д | 21,8 | 1,5 | 1,5 | 5,16 | 0,94 | 4,08 | 0,64 | 5,67 | 4680 | 5,67 5,24 |
Д | 25,8 | 2,5 | 1,4 | 4,78 | 0,86 | 3,78 | 0,63 | 5,27 | 4240 | 5,27 4,86 | ||
Г | 23 | 2 | 1,2 | 5,83 | 1,05 | 4,61 | 0,61 | 6,28 | 5260 | 6,28 5,92 | ||
Г | 26,7 | 1,9 | 1,2 | 5,19 | 0,94 | 4,11 | 0,6 | 5,65 | 4730 | 5,65 5,27 | ||
Г | 34,6 | 3,2 | 3,2 | 4,66 | 0,84 | 3,69 | 0,53 | 5,06 | 4190 | 5,06 4,73 | ||
Т | 23,8 | 2 | 0,8 | 6,43 | 1,19 | 5,09 | 0,51 | 6,79 | 5780 | 6,79 6,53 | ||
А | 22,9 | 1 | 0,7 | 6,04 | 1,20 | 4,78 | 0,34 | 6,32 | 5390 | 6,32 6,14 | ||
ПА | 20,9 | 1,7 | 0,7 | 6,64 | 1,26 | 5,25 | 0,46 | 6,97 | 6030 | 6,97 6,75 | ||
К, К, ОС | 35,5 | 1,9 | 0,6 | 4,77 | 0,87 | 3,78 | 0,51 | 5,16 | 4300 | 5,16 4,85 | ||
РСФСР, Кемеровская обл. | Кузнецкий | Д | 13,2 | 0,3 | 0,3 | 6,02 | 1,1 | 4,77 | 0,71 | 6,58 | 5450 | 6,58 6,12 |
Г | 11 | 0,5 | 0,5 | 6,88 | 1,24 | 5,45 | 0,74 | 7,42 | 6240 | 7,42 6,99 | ||
1СС | 18,2 | 0,3 | 0,3 | 6,26 | 1,15 | 4,96 | 0,62 | 6,73 | 5700 | 6,73 6,36 | ||
2СС | 18,2 | 0,4 | 0,4 | 6,52 | 1,2 | 5,16 | 0,6 | 6,97 | 5870 | 6,97 6,62 | ||
Т | 16,8 | 0,4 | 0,4 | 6,83 | 1,28 | 5,41 | 0,53 | 7,22 | 6250 | 7,22 6,94 | ||
К, К, ОС | 30,7 | 0,7 | 0,7 | 4,75 | 1 | 3,77 | 0,2 | 4,97 | 5000 | 4,97 4,83 | ||
Коми АССР | Печорский; Во рку тинское | К | 23,6 | 0,8 | 0,8 | 6,15 | 1,12 | 4,87 | 0,59 | 6,58 | 5650 | 6,58 6,25 |
Интинское | Д | 25,4 | 2 | 0,6 | 4,88 | 0,91 | 3,87 | 0,57 | 5,35 | 4370 | 5,35 4,96 | |
УССР, Львовская | Львовско-Волынский; Волынское | Г | 19,8 | 1,8 | 0,8 | 5,75 | 1,05 | 4,55 | 0,63 | 6,23 | 5250 | 6,23 5,84 |
Межреченское | Г | 25,8 | 2,3 | 0,8 | 5,66 | 1,02 | 4,48 | 0,59 | 6,09 | 5150 | 6,09 5,75 | |
Башкирская АССР | Бабаевское | Б1 | 7 | 0,5 | 0,5 | 2,65 | 0,48 | 2,09 | 1,01 | 3,58 | 2090 | 3,58 2,69 |
РСФСР, Пермская о бл. | Кизеловский | ГР, ГМСШ | 31 | 6,1 | 6,1 | 5,33 | 0,95 | 4,22 | 0,56 | 5,73 | 4700 | 5,73 5,42 |
Г | 39 | 6,8 | 1,6 | 4,21 | 0,76 | 3,33 | 0,47 | 4,56 | 3810 | 4,56 4,28 | ||
РСФСР, Челябинская обл. | Челябинский | Б3 | 29,5 | 1,0 | 1,0 | 3,74 | 0,7 | 2,96 | 0,59 | 4,26 | 3330 | 4,26 3,8 ( a – 1) |
РСФСР, Свердловская обл. | Егоршинское | ПА | 23,9 | 0,4 | 0,4 | 5,9 | 1,13 | 4,67 | 0,47 | 6,27 | 5350 | 6,27 5,99 |
Волчанское | Б3р | 33,2 | 0,2 | 0,2 | 2,73 | 0,54 | 2,16 | 0,57 | 3,27 | 2380 | 3,27 2,77 | |
Веселовское , Богословское | Б3 | 30,4 | 0,4 | 0,4 | 2,86 | 0,56 | 2,27 | 0,6 | 3,43 | 2480 | 3,43 2,91 | |
Грузинская ССР | Ткварчельское | Ж | 35 | 0,9 | 0,4 | 4,48 | 0,8 | 3,55 | 0,57 | 4,92 | 4000 | 4,92 4,55 |
Ткибульское | Г | 27 | 0,7 | 0,6 | 4,71 | 0,86 | 3,73 | 0,63 | 5,22 | 4280 | 5,22 4,79 | |
Узбекская ССР | Ангренское | Б2 | 13,1 | 1,3 | 1,3 | 3,81 | 0,75 | 3,01 | 0,71 | 4,47 | 3300 | 4,47 3,87 |
Киргизская | Кок-Янгак | Д | 17,9 | 1,7 | 1,7 | 5,67 | 1,05 | 4,49 | 0,63 | 6,17 | 5140 | 6,17 5,76 |
Таш-Куми р | Д | 21,4 | 1,2 | 1,2 | 4,87 | 0,91 | 3,85 | 0,62 | 5,39 | 4380 | 5,39 4,95 | |
Сулюкта | Б3 | 13,3 | 0,2 | 0,3 | 4,79 | 0,94 | 3,79 | 0,64 | 5,37 | 4270 | 5,37 4,87 | |
Кизыл-Кия | Б3 | 14,4 | 0,6 | 0,3 | 4,3 | 0,83 | 3,4 | 0,68 | 4,92 | 3770 | 4,92 4,37 | |
Кара-Киче | Б3 | 8,1 | 0,7 | 0,7 | 5,28 | 1,03 | 4,18 | 0,66 | 5,87 | 4730 | 5,87 5,36 | |
Таджикская ССР | Шураб, | Б2 | 9,2 | 0,6 | 0,4 | 4,47 | 0,89 | 3,53 | 0,68 | 5,1 | 3870 | 5,10 4,54 ( a – 1) |
Шураб, шахта № 1/2 | Б3 | 14,1 | 0,8 | 0,4 | 4,63 | 0,89 | 3,66 | 0,67 | 5,22 | 4120 | 5,22 4,7 | |
РСФСР, Красноярский край | Канско-Ачинский, Ирша-Бородинское | Б2 | 6 | 0,2 | 0,2 | 4,24 | 0,82 | 3,35 | 0,81 | 4,98 | 3740 | 4,98 4,31 |
Назаровское | Б2 | 7,3 | 0,4 | 0,4 | 3,62 | 0,7 | 2,86 | 0,83 | 4,99 | 3110 | 4,39 3,68 | |
Березовское | Б2 | 4,7 | 0,2 | 0,2 | 4,26 | 0,83 | 3,37 | 0,81 | 5,01 | 3740 | 5,01 4,33 | |
Боготольское | Б1 | 6,7 | 0,5 | 0,5 | 3,31 | 0,64 | 2,62 | 0,87 | 4,13 | 2820 | 4,13 3,36 ( a – 1) | |
Абанское | Б2 | 8 | 0,4 | 0,4 | 4,03 | 0,78 | 3,19 | 0,8 | 4,77 | 3520 | 4,77 4,09 | |
Минусинский, Черногорское | Д | 5,5 | 0,5 | 0,5 | 5,54 | 1,03 | 4,39 | 0,67 | 6,09 | 5030 | 6,09 5,63 | |
РСФСР, Красноярский край | Итатское | Б1 | 6,8 | 0,4 | 0,4 | 3,53 | 0,69 | 2,79 | 0,85 | 4,33 | 3060 | 4,33 3,59 |
Барандатское | Б2 | 4,4 | 0,2 | 0,2 | 4,06 | 0,78 | 3,21 | 0,85 | 4,84 | 3540 | 4,84 4,12 | |
РС4СР, Иркутская обл. | Черемтовское, Забитуйское | Д | 27 | 1,1 | 1,1 | 4,72 | 0,86 | 3,74 | 0,61 | 5,21 | 4270 | 5,21 4,8 ( a – 1) |
Азейское | Б3 | 12,8 | 0,4 | 0,4 | 4,59 | 0,86 | 3,63 | 0,75 | 5,25 | 4140 | 5,25 4,66 | |
Мугунское | Б3 | 14,8 | 0,9 | 0,9 | 4,78 | 0,88 | 3,79 | 0,76 | 5,43 | 4190 | 5,43 4,86 | |
Бурятская АССР | Гусиноверское | Б3 | 16,8 | 0,5 | 0,5 | 4,39 | 0,82 | 3,47 | 0,72 | 5,01 | 3910 | 5,01 4,46 |
Хонбольджинское | Б3 | 12,5 | 0,3 | 0,3 | 4,53 | 0,87 | 3,58 | 0,71 | 5,16 | 3950 | 5,16 4,6 ( a – 1) | |
Баннгольское | Д | 15,4 | 0,5 | 0,5 | 4,83 | 0,89 | 3,82 | 0,74 | 5,45 | 4310 | 5,45 4,91 | |
РСФСР, Читинская обл. | Букачачинский | Г | 9,2 | 0,6 | 0,6 | 7,01 | 1,27 | 5,54 | 0,73 | 7,54 | 6380 | 7,54 7,12 |
РСФСР, Читинская обл. | Черновское | Б2 | 9,6 | 0,5 | 0,5 | 4,22 | 0,8 | 3,34 | 0,79 | 4,94 | 3460 | 4,94 4,29 |
Татаурское | Б2 | 10 | 0,2 | 0,2 | 4,06 | 0,78 | 3,21 | 0,79 | 4,78 | 3550 | 4,78 4,12 | |
Харанорское | Б1 | 8,6 | 0,3 | 0,3 | 3,48 | 0,68 | 2,75 | 0,81 | 4,24 | 2980 | 4,24 3,54 | |
РСФСР, Хабаровский край | Райчихинское | Б2 | 9,4 | 0,3 | 0,3 | 3,56 | 0,71 | 2,82 | 0,78 | 4,3 | 3040 | 4,3 3,62 ( a – 1) |
Б1 | 7,9 | 0,3 | 0,3 | 2,85 | 0,59 | 2,25 | 0,82 | 3,66 | 2270 | 3,66 2,9 ( a – 1) | ||
Ураль ское | Г | 29,6 | 0,4 | 0,4 | 5,25 | 0,95 | 4,15 | 0,53 | 5,68 | 4790 | 5,68 5,33 | |
РСФСР, Приморский | Липовецкое | Д | 33,8 | 0,4 | 0,4 | 4,75 | 0,86 | 3,75 | 0,55 | 5,17 | 4360 | 5,17 4,83 |
Суганский | Г6 | 34 | 0,4 | 0,4 | 5,08 | 0,93 | 4,02 | 0,5 | 5,46 | 4650 | 5,46 5,16 | |
Ж6 | 32,1 | 0,4 | 0,4 | 5,37 | 0,99 | 4,24 | 0,51 | 5,74 | 4900 | 5,74 5,46 | ||
Т | 22,8 | 0,5 | 0,5 | 6,41 | 1,21 | 5,07 | 0,49 | 6,77 | 5790 | 6,77 6,51 | ||
Подгородненское | Т | 40,3 | 0,4 | 0,4 | 4,91 | 0,91 | 3,88 | 0,42 | 5,21 | 4390 | 5,21 4,99 | |
Артемовское | Б3 | 24,3 | 0,3 | 0,3 | 3,55 | 0,67 | 2,81 | 0,68 | 4,15 | 3180 | 4,15 3,61 | |
РСФСР, Приморский край | Тавричанское | Б3 | 24,9 | 0,4 | 0,4 | 4,53 | 0,83 | 3,59 | 0,63 | 5,06 | 4080 | 5,06 4,60 |
Реттиховское | Б1 | 17,3 | 0,2 | 0,2 | 2,71 | 0,51 | 2,14 | 0,83 | 3,48 | 2400 | 3,48 2,75 | |
Чихезское | Б1 | 12,5 | 0,2 | 0,2 | 2,99 | 0,57 | 2,37 | 0,86 | 3,8 | 2560 | 3,8 3,04 ( a – 1) | |
Бикинское | Б2 | 22,1 | 0,3 | 0,3 | 2,64 | 0,5 | 2,09 | 0,76 | 3,35 | 2160 | 3,35 2,68 | |
Якутская АССР | Джебарики- Хая | Д | 11,1 | 0,2 | 0,2 | 6,08 | 1,13 | 4,81 | 0,7 | 6,64 | 5500 | 6,64 6,18 |
Нерюнгринское | СС | 12,7 | 0,2 | 0,2 | 6,51 | 1,23 | 5,15 | 0,59 | 6,97 | 5895 | 6,97 6,61 | |
Сангарское | Д | 13,5 | 0,2 | 0,2 | 6,37 | 1,14 | 5,04 | 0,75 | 6,93 | 5790 | 6,93 6,47 | |
Чульмаканское | Ж | 23,1 | 0,3 | 0,3 | 6,17 | 1,1 | 4,89 | 0,65 | 6,64 | 5550 | 6,64 6,27 | |
РСФСР, Магаданская обл. | Нижне-Аркагалинское | Д | 9,2 | 0,3 | 0,3 | 6,02 | 1,1 | 4,77 | 0,76 | 6,63 | 5480 | 6,63 6,11 |
Верхне-Аркагалинское | Д | 13 | 0,1 | 0,1 | 4,9 | 0,94 | 3,88 | 0,69 | 5,51 | 4420 | 5,51 4,98 | |
РСФСР, Магаданская | Анадырское | Б3 | 11,9 | 0,1 | 0,1 | 5,11 | 0,94 | 4,04 | 0,79 | 5,76 | 4590 | 5,76 5,19 |
РСФСР, Южный Сахалин | – | Д | 22,1 | 0,4 | 0,4 | 5,32 | 0,96 | 4,21 | 0,67 | 5,85 | 5470 | 5,85 5,41 |
– | Г | 12,7 | 0,5 | 0,5 | 6,7 | 1,2 | 5,3 | 0,75 | 7,25 | 6110 | 7,25 6,81 | |
– | Б3 | 20 | 0,2 | 0,2 | 4,36 | 0,81 | 3,45 | 0,7 | 4,96 | 3920 | 4,96 4,43 | |
Сланцы горючие | ||||||||||||
Эстонская ССР | Шахты и разрез «Вивиконд» | Горю чий сланец | 40 14,4 | 1,3 | 0,3 | 2,89 | 0,53 | 2,29 | 0,55 | 3,37 | 2610 | 3,37 2,94 |
Разрезы № 1, «Си р гона» и «Вивиконд» | То же | 41,2 18,4 | 1,4 | 1,4 | 2,49 | 0,48 | 1,97 | 0,49 | 2,94 | 2230 | 2,94 2,53 | |
Ленинградская обл. | – | – | 44,2 1 6,5 | 1,4 | 0,3 | 2,51 | 0,48 | 1,98 | 0,48 | 2,94 | 2230 | 2,94 2,55 |
РСФСР, Куйбышевская обл. | Каширское | – | 49,7 9,5 | 1,8 | 1,6 | 1,65 | 0,33 | 1, 3 | 0,44 | 2,07 | 1390 | 2,07 1,68 |
Торф | ||||||||||||
Фрезерный т орф | 6,3 | 0,1 | 0,1 | 2,38 | 0,46 | 1,89 | 0,95 | 3,3 | 1940 | 3,30 2,42 | ||
Дрова | ||||||||||||
Дрова | 0,6 | – | – | 2,81 | 0,57 | 2,23 | 0,95 | 3,75 | 2440 | 3,75 2,85 | ||
Жидкое топливо | ||||||||||||
Мазут: | ||||||||||||
м алосернис тый | 0,05 | 0,3 | 0,3 | 10,62 | 1,58 | 8,39 | 1,51 | 11,48 | 9620 | 11,48 10,79 ( a – 1) | ||
сернистый | 0,1 | 1,4 | 1,4 | 10,45 | 1,57 | 8,25 | 1,45 | 11,28 | 9490 | 11,28 10,62 ( a – 1) | ||
высокосернистый | 0,1 | 2,8 | 2,8 | 10,2 | 1,57 | 8,06 | 1,36 | 10,99 | 9260 | 10,99 10,36 ( a – 1) | ||
Стабилизированная нефть | 0,1 | 2,9 | 2,9 | 10,48 | 1,55 | 8,28 | 1,52 | 11,35 | 9500 | 11,35 10,65 ( a – 1) | ||
Таблица 2
Расчетные
характеристики газообразных топлив [ 14]
Газопровод | Теплота сгорания низшая сухая | Плотность при 0 ° С и 760 мм | Объем | Полный объем продуктов сгорания при a = a i . V Г = | ||||
V о |
|
|
|
| ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Природные | ||||||||
Саратов-Москва | 8550 | 0,837 | 9,52 | 1,04 | 7,6 | 2,1 | 10,73 | 10,73 9,67 ( a – 1) |
Первомайск-Сторожовка | 6760 | 0,952 | 7,51 | 0,82 | 6,24 | 1,64 | 8,7 | 8,7 7,63 ( a – 1) |
Саратов-Горький | 8630 | 0,786 | 9,57 | 1,03 | 7,59 | 2,13 | 10,75 | 10,75 9,72 ( a – 1) |
Ставрополь-Москва: | ||||||||
I нитка | 8620 | 0,764 | 9,58 | 1,02 | 7,6 | 2,14 | 10,76 | 10,76 9,73 ( a – 1) |
II нитка | 8730 | 0,772 | 9,68 | 1,04 | 7,67 | 2,16 | 10,86 | 10,86 9,84 ( a – 1) |
III нитка | 8840 | 0,786 | 9,81 | 1,06 | 7,78 | 2,18 | 11,01 | 11,01 9,97 ( a – 1) |
Серпухов-Ленинград | 8940 | 0,799 | 10 | 1,08 | 7,93 | 2,21 | 11,22 | 11,22 10,16 ( a – 1) |
Гоголево-Полтава | 7400 | 0,789 | 8,26 | 0,87 | 6,66 | 1,86 | 9,39 | 9,39 8,39 ( a – 1) |
